(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Ergänzung zum Leitfaden:''' 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Kast…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2. | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
</blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Kastenwiderlager]] und dient als Grundlage für den [[Kennwert]] 0,75 [-] in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]] aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Kastenwiderlager zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung. | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Kastenwiderlager]] und dient als Grundlage für den [[Kennwert]] 0,75 [-] in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]] aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Kastenwiderlager zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung. | ||
Version vom 22. März 2024, 08:29 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Kastenwiderlager und dient als Grundlage für den Kennwert 0,75 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Kastenwiderlager zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Unterbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtbreite [m] * (Lichte Höhe [m])²)
Nr. | BW-Nr. | Name | Gesamtbreite [m] | Lichte Höhe [m] | Betonmasse Unterbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | B54 Hammer Str./DB-Strecke | 28,70 | 6,27 | 1497 | 0,55 |
2 | 77 | K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | 12,00 | 5,90 | 602 | 0,60 |
3 | 141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | 7,00 | 2,37 | 64 | 0,68 |
4 | 149 | Ashölterweg/Aa | 5,40 | 3,20 | 112 | 0,84 |
5 | 196 | Tibusplatz/Aa | 12,20 | 2,50 | 49 | 0,27 |
6 | 207 | Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | 3,00 | 2,20 | 8 | 0,23 |
7 | 230 | Verlängerung Wibbeltstraße/Aa | 4,12 | 3,94 | 142 | 0,93 |
8 | 294 | Altenroxeler Heide/Meckelbach | 2,73 | 1,54 | 12 | 0,77 |
9 | 301 | Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | 18,50 | 6,18 | 760 | 0,45 |
10 | 323 | K 7 Zum Rieselfeld (Radweg)/Aa | 3,10 | 3,00 | 78 | 1,16 |
11 | 324 | Am Berler Kamp/Angel | 3,00 | 4,65 | 67 | 0,43 |
12 | 391 | Twenteweg/Gievenbach | 2,85 | 1,48 | 10 | 0,67 |
13 | 417 | Wersewanderweg/Loddenbach | 3,24 | 1,42 | 16 | 1,02 |
14 | 430 | Wersewanderweg/Werse | 2,10 | 1,00 | 6 | 1,19 |
15 | 458 | Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | 2,54 | 1,50 | 8 | 0,58 |
16 | 463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | 1,82 | 1,65 | 9 | 0,76 |
17 | 491 | Ch.-Bernhard-Graben/Meckelbach | 9,00 | 1,68 | 87 | 1,43 |
18 | 503 | Austermannstraße/Kinderbach | 13,50 | 3,30 | 478 | 1,35 |
19 | 504 | Waltruper Weg (N)/Hunnebecke | 2,75 | 1,43 | 15 | 1,11 |
20 | 505 | Waltruper Weg (S)/Hunnebecke | 2,75 | 1,58 | 13 | 0,79 |
21 | 518 | Westl. Schifffahrter Damm/Edelbach | 8,00 | 1,90 | 37 | 0,53 |
22 | 526 | Wirtschaftsweg/Canisiusgraben | 6,95 | 1,00 | 12 | 0,72 |
23 | 527 | Mecklenbecker Straße/Canisiusgraben | 34,40 | 1,20 | 61 | 0,51 |
24 | 528 | Canisiusweg/Canisiusgraben | 7,40 | 1,00 | 12 | 0,68 |
Arithmetischer Mittelwert: | 0,76 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 0,75 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
0,75 [-] | 41,9 % | 24 | 0,23 | 1,43 |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke