K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
Zeile 197: | Zeile 197: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | + | ||
[[Category:Nadine]] | [[Category:Nadine]] | ||
[[Category:Franziska]] | [[Category:Franziska]] |
Version vom 25. März 2024, 12:20 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Plattenbalken und dient als Grundlage für den Kennwert 1,25 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Plattenbalken zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit den Formeln:
Für Baujahr bis 1967:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (0,15 m + 0,30 [-] * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,15 m)))
Für Baujahr 1968 - 2003:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (0,22 m + 0,30 [-] * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,22 m)))
Für Baujahr ab 2004:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (0,30 m + 0,30 [-] * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,30 m)))
Nr. | BW-Nr. | Name | Baujahr | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Betonmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | 1974 | 46,20 | 11,50 | 0,73 | 0,73 | 769 | 1,617 |
2 | 116 | K 7 Sudmühlenstraße/Werse | 1970 | 33,00 | 13,00 | 1,36 | 1,36 | 687 | 1,187 |
3 | 162 | Am Tiergarten/Piepenbach | 1968 | 12,50 | 8,50 | 0,70 | 0,70 | 120 | 1,293 |
4 | 168 | Coermühle/Aa | 1992 | 13,70 | 7,00 | 0,66 | 0,66 | 125 | 1,543 |
5 | 185 | Sternbusch-Hülsenbusch/DB-Strecke Dortmund-Münster | 1927 | 45,40 | 3,00 | 0,45 | 0,72 | 95 | 1,036 |
6 | 222 | Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | 1976 | 12,31 | 3,30 | 0,60 | 0,60 | 34 | 1,044 |
7 | 233 | Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach | 2012 | 6,86 | 5,80 | 0,54 | 0,54 | 32 | 0,901 |
8 | 292 | W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach | 1968 | 8,40 | 6,04 | 0,55 | 0,55 | 53 | 1,364 |
9 | 301 | Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | 1979 | 63,50 | 18,00 | 1,20 | 1,20 | 1.569 | 1,113 |
10 | 308 | Gem. W. Kattwinkel/Kannenbach | 1964 | 7,25 | 5,85 | 0,55 | 0,55 | 40 | 1,455 |
11 | 503 | Austermannstraße/Kinderbach | 2010 | 63,00 | 13,00 | 1,12 | 1,12 | 1.446 | 1,347 |
Arithmetischer Mittelwert: | 1,264 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,25 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,25 [-] | 18,0 % | 11 | 0,90 [-] | 1,62 [-] |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke