K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
Zeile 194: | Zeile 194: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | + | ||
[[Category:Nadine]] | [[Category:Nadine]] | ||
[[Category:Franziska]] | [[Category:Franziska]] |
Version vom 25. März 2024, 12:21 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Holzbrücke und dient als Grundlage für den Kennwert 1,00 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Holzbrücke zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit den Formeln:
Für Hauptbaustoff = Heimisch:
Verhältniswert [-] = Holzmasse Überbau [Mg] / (0,70 Mg/m³ * (Gesamtlänge [m] * Breite [m] * 0,08 m + Anzahl Stege [-] * Gesamtlänge [m] * 0,22 m * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,08 m)))
Für Hauptbaustoff = Tropisch:
Verhältniswert [-] = Holzmasse Überbau [Mg] / (1,10 Mg/m³ * (Gesamtlänge [m] * Breite [m] * 0,08 m + Anzahl Stege [-] * Gesamtlänge [m] * 0,22 m * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,08 m)))
Nr. | BW-Nr. | Name | Hauptbaustoff | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Anzahl Stege [-] | Holzmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Grünanlage Martin-Niemöller-Straße/Kinderbach | Tropisch | 12,80 | 3,00 | 0,52 | 0,52 | 2 | 8,75 | 1,433 |
2 | 158 | Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | Tropisch | 25,80 | 2,70 | 0,44 | 0,44 | 3 | 10,77 | 0,837 |
3 | 207 | Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | Tropisch | 18,19 | 2,79 | 0,40 | 0,40 | 2 | 7,57 | 1,039 |
4 | 326 | Düesberg-Park (am Spielplatz)/Kleibach | Tropisch | 9,80 | 2,30 | 0,49 | 0,49 | 2 | 4,50 | 1,146 |
5 | 388 | Bredeheide-Ramertsweg/Aa | Tropisch | 38,22 | 3,00 | 1,01 | 1,01 | 2 | 30,46 | 1,116 |
6 | 408 | Wanderweg (Angelmodde)/Teufelsgraben | Tropisch | 5,80 | 1,54 | 0,31 | 0,31 | 2 | 0,88 | 0,615 |
7 | 417 | Wersewanderweg/Loddenbach | Heimisch | 10,20 | 3,00 | 0,62 | 0,62 | 4 | 5,67 | 1,110 |
8 | 456 | Grünanlage Wilkinghege/Gasselstiege/Graben | Heimisch | 4,13 | 1,50 | 0,28 | 0,28 | 2 | 0,48 | 0,798 |
9 | 458 | Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | Heimisch | 4,30 | 2,30 | 0,34 | 0,34 | 3 | 1,04 | 0,972 |
10 | 463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | Heimisch | 8,38 | 1,50 | 0,54 | 0,54 | 2 | 2,11 | 1,116 |
Arithmetischer Mittelwert: | 1,018 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,00 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,00 [-] | 22,3 % | 10 | 0,62 [-] | 1,43 [-] |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke