K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
</blockquote>Der Betonstahlgehalt ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. | </blockquote>Der Betonstahlgehalt ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
'''Definition:''' | '''Definition:''' | ||
− | Der Wert beschreibt das Gewicht des Betonstahls, welcher als Bewehrung in einem Kubikmeter Stahlbeton eingebaut ist. In RekoTi werden für den Betonstahlgehalt in Stahlbeton-Überbauten drei verschiedene Werte in Abhängigkeit des [[Baujahr|Baujahres]] gemäß folgender Tabelle angenommen | + | Der Wert beschreibt das Gewicht des Betonstahls, welcher als Bewehrung in einem Kubikmeter Stahlbeton eingebaut ist. Die Einheit lautet Mg/m³ Beton. |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Angenommene Werte:''' | ||
+ | |||
+ | In RekoTi werden für den Betonstahlgehalt in Stahlbeton-Überbauten ([[Vollplatte]] und [[Plattenbalken]]) drei verschiedene Werte in Abhängigkeit des [[Baujahr|Baujahres]] gemäß folgender Tabelle angenommen. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
![[Baujahr]] | ![[Baujahr]] | ||
− | ! | + | !Betonstahlgehalt [Mg/m³ Beton] |
|- | |- | ||
|bis 1967 | |bis 1967 | ||
Zeile 28: | Zeile 33: | ||
|} | |} | ||
− | + | Für alle anderen in RekoTi abgeschätzten Bauteile aus Stahlbeton (Brüstungen, Unterbauten und Gründungen) wird vereinfachend der Wert mit 0,1 Mg/m³ Beton angenommen, da es sich hierbei zumeist um dickere Bauteile handelt, deren Stahlanteil in der Regel geringer ist. | |
+ | |||
Zeile 44: | Zeile 50: | ||
* Berechnung [[Streifenfundament Straßenbrücke]] | * Berechnung [[Streifenfundament Straßenbrücke]] | ||
* Berechnung [[Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | * Berechnung [[Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | ||
− | * Berechnung [[Einzelfundamente | + | * Berechnung [[Einzelfundamente Mehrfeldbrücke]] |
Zeile 51: | Zeile 57: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 20. August 2024, 09:14 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Der Betonstahlgehalt ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Der Wert beschreibt das Gewicht des Betonstahls, welcher als Bewehrung in einem Kubikmeter Stahlbeton eingebaut ist. Die Einheit lautet Mg/m³ Beton.
Angenommene Werte:
In RekoTi werden für den Betonstahlgehalt in Stahlbeton-Überbauten (Vollplatte und Plattenbalken) drei verschiedene Werte in Abhängigkeit des Baujahres gemäß folgender Tabelle angenommen.
Baujahr | Betonstahlgehalt [Mg/m³ Beton] |
---|---|
bis 1967 | 0,125 |
1968 -2003 | 0,135 |
ab 2004 | 0,150 |
Für alle anderen in RekoTi abgeschätzten Bauteile aus Stahlbeton (Brüstungen, Unterbauten und Gründungen) wird vereinfachend der Wert mit 0,1 Mg/m³ Beton angenommen, da es sich hierbei zumeist um dickere Bauteile handelt, deren Stahlanteil in der Regel geringer ist.
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Vollplatte
- Berechnung Plattenbalken
- Berechnung Brüstung - Beton
- Berechnung Rohrgeländer - Stahl
- Berechnung Kastenwiderlager
- Berechnung Spundwandkopfbalken
- Berechnung Pfeiler - Stützen - Stützenreihen (u.a. indirekt über Masse des Überbaus)
- Berechnung Brunnengründung
- Berechnung Sohlplatte bei Rahmen
- Berechnung Streifenfundament Straßenbrücke
- Berechnung Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke
- Berechnung Einzelfundamente Mehrfeldbrücke
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil