(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Projekt Category:Brücke Category:Lager und Stoffströme Category:Theorie <blockquote> '''Im Leitfaden:''' 2.1.2.2 Vorgehensweise…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
− | </blockquote> | + | </blockquote>Der Stegbreitenanteil ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. |
'''Definition:''' | '''Definition:''' | ||
− | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[ | + | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[Plattenbalken]] vor und beschreibt das Verhältnis der Summe der Stegbreiten aller vorhandenen Stege im Plattenbalkenquerschnitt bezogen auf die [[Breite]] der Brücke. Der Stegbreitenanteil ist dimensionslos. |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Angenommener Wert:''' | '''Angenommener Wert:''' | ||
− | In RekoTi wird für | + | In RekoTi wird für den Stegbreitenanteil ein mittlerer Wert von 0,30 also 30 % angenommen. |
'''In RekoTi relevant für:''' | '''In RekoTi relevant für:''' | ||
− | * Berechnung [[ | + | * Berechnung [[Plattenbalken]] |
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 22. August 2024, 14:13 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Der Stegbreitenanteil ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter Plattenbalken vor und beschreibt das Verhältnis der Summe der Stegbreiten aller vorhandenen Stege im Plattenbalkenquerschnitt bezogen auf die Breite der Brücke. Der Stegbreitenanteil ist dimensionslos.
Angenommener Wert:
In RekoTi wird für den Stegbreitenanteil ein mittlerer Wert von 0,30 also 30 % angenommen.
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Plattenbalken
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil