K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster]] |
− | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Vollplatte]] und dient als Grundlage für den [[Kennwert]] 1,20 [-] in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. | + | </blockquote>Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter [[Vollplatte]] und dient als Grundlage für den [[Kennwert]] 1,20 [-] in den [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]]. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der [[Stichprobe (Brücken)|Stichprobe]] aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Vollplatte zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung. |
− | |||
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel: | Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel: | ||
− | Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / ( 2,40 Mg/m³ * [[Gesamtlänge]] [m] * [[Breite]] [m] * ([[Konstruktionshöhe max.]] [m] + [[Konstruktionshöhe min.]] [m]) / 2) | + | Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * [[Gesamtlänge]] [m] * [[Breite]] [m] * ([[Konstruktionshöhe max.]] [m] + [[Konstruktionshöhe min.]] [m]) / 2) |
− | {| class="wikitable" | + | <div class="bs-rotated bs-ultrawide"> |
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Stichprobe Vollplatte | |+Stichprobe Vollplatte | ||
!Nr. | !Nr. | ||
!BW-Nr. | !BW-Nr. | ||
!Name | !Name | ||
− | !Gesamtlänge [m] | + | ![[Gesamtlänge]] [m] |
− | !Breite [m] | + | ![[Breite]] [m] |
− | !Konstruktionshöhe | + | ![[Konstruktionshöhe min.]] [m] |
− | !Konstruktionshöhe | + | ![[Konstruktionshöhe max.]] [m] |
!Betonmasse Überbau [Mg] | !Betonmasse Überbau [Mg] | ||
!Verhältniswert [-] | !Verhältniswert [-] | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
− | | | + | |66 |
− | | | + | |B 54 Hammer Straße/DB-Strecke Umgehungsbahn |
− | | | + | |8,12 |
− | | | + | |28,00 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |0,70 |
− | | | + | |402,00 |
− | | | + | |1,133 |
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |141 |
− | | | + | |Hartmannsbrook/Emmerbach |
− | | | + | |10,25 |
− | | | + | |6,50 |
− | | | + | |0,63 |
− | | | + | |0,63 |
− | | | + | |101,00 |
− | | | + | |1,003 |
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
− | | | + | |149 |
− | | | + | |G 106 Ashölterweg/Aa |
− | | | + | |8,70 |
− | | | + | |4,90 |
− | | | + | |0,43 |
− | | | + | |0,43 |
− | | | + | |53,22 |
− | | | + | |1,210 |
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
− | | | + | |154 |
− | | | + | |Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach |
− | | | + | |12,80 |
− | | | + | |2,56 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |33,08 |
− | | | + | |1,052 |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | |164 |
− | | | + | |Badestraße/Aa |
− | | | + | |6,90 |
− | | | + | |10,60 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |90,34 |
− | | | + | |1,287 |
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
− | | | + | |177 |
− | | | + | |Große Wiese/Kinderbach |
− | | | + | |7,80 |
− | | | + | |3,19 |
− | | | + | |0,20 |
− | | | + | |0,20 |
− | | | + | |12,39 |
− | | | + | |1,037 |
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
− | | | + | |196 |
− | | | + | |Tibusplatz/Aa |
− | | | + | |12,57 |
− | | | + | |11,70 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |236,86 |
− | | | + | |1,118 |
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
− | | | + | |209 |
− | | | + | |Spiegelturm/Aa |
− | | | + | |7,40 |
− | | | + | |6,70 |
− | | | + | |0,37 |
− | | | + | |1,57 |
− | | | + | |113,88 |
− | | | + | |0,987 |
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
− | | | + | |218 |
− | | | + | |W. Dängsel/Emmerbach |
− | | | + | |6,68 |
− | | | + | |4,35 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |39,00 |
− | | | + | |1,398 |
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
− | | | + | |244 |
− | | | + | |Corrensstraße/Kinderbach |
− | | | + | |7,30 |
− | | | + | |37,33 |
− | | | + | |0,50 |
− | | | + | |0,70 |
− | | | + | |507,92 |
− | | | + | |1,294 |
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
− | | | + | |377 |
− | | | + | |Am Herzkamp/Emmerbach |
− | | | + | |13,55 |
− | | | + | |4,48 |
− | | | + | |0,32 |
− | | | + | |0,32 |
− | | | + | |61,10 |
− | | | + | |1,311 |
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
− | | | + | |424 |
− | | | + | |Thierstraße/Kleibach |
− | | | + | |7,42 |
− | | | + | |5,50 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |54,00 |
− | | | + | |1,378 |
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
− | | | + | |491 |
− | | | + | |Christoph-Bernhard-Graben/Meckelbach |
− | | | + | |8,08 |
− | | | + | |8,50 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |0,60 |
− | | | + | |119,32 |
− | | | + | |1,206 |
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
− | | | + | |504 |
− | | | + | |Waltruper Weg (Nord)/Hunnebecke |
− | | | + | |6,60 |
− | | | + | |2,55 |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | |16,60 |
− | | | + | |1,174 |
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
− | | | + | |505 |
− | | | + | |Waltruper Weg (Süd)/Hunnebecke |
− | | | + | |6,60 |
− | | | + | |2,55 |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | |0,35 |
− | | | + | |16,60 |
− | | | + | |1,174 |
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
− | | | + | |518 |
− | | | + | |Westlich Schifffahrter Damm/Edelbach (Stadtbäu.) |
− | | | + | |4,35 |
− | | | + | |7,20 |
− | | | + | |0,45 |
− | | | + | |0,50 |
− | | | + | |48,00 |
− | | | + | |1,344 |
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |Arithmetischer | + | |Arithmetischer Mittelwert: |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 193: | Zeile 193: | ||
|} | |} | ||
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,20 [-] gerundet. | Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,20 [-] gerundet. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |+Angaben zur Genauigkeit: | ||
+ | !Kennwert | ||
+ | !Variationskoeffizient | ||
+ | !Stichprobe | ||
+ | !Minimum | ||
+ | !Maximum | ||
+ | |- | ||
+ | |1,20 [-] | ||
+ | |11,1 % | ||
+ | |16 | ||
+ | |0,99 [-] | ||
+ | |1,40 [-] | ||
+ | |} | ||
+ | </div> | ||
− | '''Die Stichproben aller [[Typenvertreter]]:'''<blockquote>'''Überbau:''' [[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | [[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | [[Stichprobe Holzbrücke|Holzbrücke]] | [[Stichprobe Stahlbrücke|Stahlbrücke | + | '''Die Stichproben aller [[Typenvertreter]]:'''<blockquote>'''Überbau:''' [[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | [[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | [[Stichprobe Holzbrücke|Holzbrücke]] | [[Stichprobe Stahlbrücke|Stahlbrücke]] |
− | * '''Absturzsicherung:''' | + | * '''Absturzsicherung:''' [[Stichprobe Rohrgeländer - Stahl|Rohrgeländer - Stahl]] | [[Stichprobe Holmgeländer - Stahl|Holmgeländer - Stahl]] | [[Stichprobe Füllstabgeländer - Stahl|Füllstabgeländer - Stahl]] | [[Stichprobe Füllstabgeländer - Aluminium|Füllstabgeländer - Aluminium]] | [[Stichprobe Füllstabgeländer - Holz (Heimisch)|Füllstabgeländer - Holz (Heimisch)]] | [[Stichprobe Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)|Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)]] |
− | '''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken | + | '''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] |
− | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente | + | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Mehrfeldbrücke|Einzelfundamente Mehrfeldbrücke]]</blockquote> |
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Brücke]] | [[Category:Brücke]] | ||
− | + | ||
Zeile 211: | Zeile 226: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 15:42 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Vollplatte und dient als Grundlage für den Kennwert 1,20 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Vollplatte zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2)
Nr. | BW-Nr. | Name | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Betonmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | B 54 Hammer Straße/DB-Strecke Umgehungsbahn | 8,12 | 28,00 | 0,60 | 0,70 | 402,00 | 1,133 |
2 | 141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | 10,25 | 6,50 | 0,63 | 0,63 | 101,00 | 1,003 |
3 | 149 | G 106 Ashölterweg/Aa | 8,70 | 4,90 | 0,43 | 0,43 | 53,22 | 1,210 |
4 | 154 | Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach | 12,80 | 2,56 | 0,40 | 0,40 | 33,08 | 1,052 |
5 | 164 | Badestraße/Aa | 6,90 | 10,60 | 0,40 | 0,40 | 90,34 | 1,287 |
6 | 177 | Große Wiese/Kinderbach | 7,80 | 3,19 | 0,20 | 0,20 | 12,39 | 1,037 |
7 | 196 | Tibusplatz/Aa | 12,57 | 11,70 | 0,60 | 0,60 | 236,86 | 1,118 |
8 | 209 | Spiegelturm/Aa | 7,40 | 6,70 | 0,37 | 1,57 | 113,88 | 0,987 |
9 | 218 | W. Dängsel/Emmerbach | 6,68 | 4,35 | 0,40 | 0,40 | 39,00 | 1,398 |
10 | 244 | Corrensstraße/Kinderbach | 7,30 | 37,33 | 0,50 | 0,70 | 507,92 | 1,294 |
11 | 377 | Am Herzkamp/Emmerbach | 13,55 | 4,48 | 0,32 | 0,32 | 61,10 | 1,311 |
12 | 424 | Thierstraße/Kleibach | 7,42 | 5,50 | 0,40 | 0,40 | 54,00 | 1,378 |
13 | 491 | Christoph-Bernhard-Graben/Meckelbach | 8,08 | 8,50 | 0,60 | 0,60 | 119,32 | 1,206 |
14 | 504 | Waltruper Weg (Nord)/Hunnebecke | 6,60 | 2,55 | 0,35 | 0,35 | 16,60 | 1,174 |
15 | 505 | Waltruper Weg (Süd)/Hunnebecke | 6,60 | 2,55 | 0,35 | 0,35 | 16,60 | 1,174 |
16 | 518 | Westlich Schifffahrter Damm/Edelbach (Stadtbäu.) | 4,35 | 7,20 | 0,45 | 0,50 | 48,00 | 1,344 |
Arithmetischer Mittelwert: | 1,194 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,20 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,20 [-] | 11,1 % | 16 | 0,99 [-] | 1,40 [-] |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke