K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Der Verhältniswert 1 gilt dabei für alle Brücken mit einer [[Höhe der Schutzeinrichtung]] kleiner 1,20 m. | Der Verhältniswert 1 gilt dabei für alle Brücken mit einer [[Höhe der Schutzeinrichtung]] kleiner 1,20 m. | ||
+ | <div class="bs-rotated bs-ultrawide"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+Stichprobe Füllstabgeländer - Stahl | |+Stichprobe Füllstabgeländer - Stahl | ||
Zeile 125: | Zeile 126: | ||
|0,0047 m³/m² | |0,0047 m³/m² | ||
|} | |} | ||
− | + | </div> | |
'''Die Stichproben aller [[Typenvertreter]]:'''<blockquote>'''Überbau:''' [[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | [[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | [[Stichprobe Holzbrücke|Holzbrücke]] | [[Stichprobe Stahlbrücke|Stahlbrücke]] | '''Die Stichproben aller [[Typenvertreter]]:'''<blockquote>'''Überbau:''' [[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | [[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | [[Stichprobe Holzbrücke|Holzbrücke]] | [[Stichprobe Stahlbrücke|Stahlbrücke]] | ||
Zeile 133: | Zeile 134: | ||
'''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] | '''Unterbau:''' [[Stichprobe Kastenwiderlager|Kastenwiderlager]] | [[Stichprobe Spundwandkopfbalken|Spundwandkopfbalken]] | [[Stichprobe Pfeiler - Stützen - Stützenreihen|Pfeiler - Stützen - Stützenreihen]] | ||
− | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente | + | '''Gründung:''' [[Stichprobe Brunnengründung|Brunnengründung]] | Flachgründung: [[Stichprobe Sohlplatte bei Rahmen|Sohlplatte bei Rahmen]] | [[Stichprobe Streifenfundament Straßenbrücke|Streifenfundament Straßenbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke|Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke]] | [[Stichprobe Einzelfundamente Mehrfeldbrücke|Einzelfundamente Mehrfeldbrücke]]</blockquote> |
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
Zeile 143: | Zeile 144: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 16. September 2024, 15:43 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Füllstabgeländer - Stahl und dient als Grundlage für die Kennwerte 0,0037 m³/m² und 0,0043 m³/m² in den Brückenformeln. Für diesen häufig vorkommenden Typenvertreter konnten acht Brücken aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Bauwerke herangezogen werden. Die Bestimmung der Massen erfolgte mit Hilfe geometrischer Messungen vor Ort, anstatt mit Unterlagen und Plänen.
Die Verhältniswerte berechnen sich beide mit der Formel:
Verhältniswert [m³/m²] = Stahlmasse [Mg] / (7,85 Mg/m³ * Länge der Schutzeinrichtung [m] * Höhe der Schutzeinrichtung [m])
Der Verhältniswert 1 gilt dabei für alle Brücken mit einer Höhe der Schutzeinrichtung kleiner 1,20 m.
Nr. | BW-Nr. | Name | Länge der Schutzeinrichtung [m] | Höhe der Schutzeinrichtung [m] | Stahlmasse [Mg] | Verhältniswert 1 [m³/m²] | Verhältniswert 2 [m³/m²] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | K 5 Dingbängerweg/Meckelbach | 21,98 | 1,30 | 0,982 | 0,004378 | |
2 | 242 | Uhlandstraße (Bachseitenweg)/Zulauf Meckelbach | 25,40 | 1,30 | 1,077 | 0,004155 | |
3 | 292 | W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach | 22,04 | 1,20 | 0,977 | 0,004706 | |
4 | 293 | G 47 Nottulner Landweg/Meckelbach | 23,45 | 1,00 | 0,668 | 0,003629 | |
5 | 491 | Christoph-Bernhard-Graben/Meckelbach | 27,18 | 1,00 | 0,788 | 0,003693 | |
6 | 526 | Wirtschaftsweg/Canisiusgraben | 5,25 | 1,30 | 0,221 | 0,004125 | |
7 | 527 | Mecklenbecker Straße/Canisiusgraben | 3,29 | 1,30 | 0,156 | 0,004646 | |
8 | 528 | Canisiusweg/Canisiusgraben | 5,07 | 1,30 | 0,216 | 0,004175 | |
Arithmetischer Mittelwert: | 0,003661 | 0,004364 |
Die arithmetischen Mittelwerte der Vergleichswerte 1 und 2 werden auf 0,0037 m³/m² und 0,0043 m³/m² gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
0,0037 m³/m² | 1,2 % | 2 | 0,0036 m³/m² | 0,0037 m³/m² |
0,0043 m³/m² | 5,9 % | 6 | 0,0041 m³/m² | 0,0047 m³/m² |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke