(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Im Leitfaden:''' 4.1.1 Informationsanforderungen '''Übergeordnete Seite''': Massenberechnung Verkehrsflächen Toolbox </blockquote>I…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | '''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | ||
− | '''Übergeordnete Seite''': [[Massenberechnung | + | |
+ | |||
+ | '''Übergeordnete Seite''': [[Massenberechnung Brücke Toolbox]] | ||
</blockquote>In dieser [[Information Delivery Manual (IDM)|IDM]]-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Brücken mit Hilfe der [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht. | </blockquote>In dieser [[Information Delivery Manual (IDM)|IDM]]-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Brücken mit Hilfe der [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
| Global eindeutiger Identifkator | | Global eindeutiger Identifkator | ||
|- | |- | ||
− | | Bezeichnung|| | + | | Bezeichnung||pm_massenberechnung_brücke_ID |
|Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 | |Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 | ||
|- | |- | ||
− | |Definition||Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend das anthropogenen Materiallager für die | + | |Definition||Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend das anthropogenen Materiallager für die Brücken berechnen zu können |
− | |pm = Prozess-Diagramm; massenberechnung = Zweck bzw. Aktivität; | + | |pm = Prozess-Diagramm; massenberechnung = Zweck bzw. Aktivität; brücke = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
|} | |} | ||
+ | '''IDM-Komponente Prozessdiagramm''' | ||
+ | [[Datei:IDM B 01.jpg|zentriert|mini|1000x1000px|Prozessdiagramm (IDM-Komponente) zur Bestimmung des Mengen und Massen für die Brücken mit Hilfe der RekoTi-Toolbox]] | ||
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | ||
− | * A = Anleitung/Assistent | + | * A = [https://rekoti.inf.bi.ruhr-uni-bochum.de/w/index.php/RekoTi-Assistent Anleitung/Assistent] |
− | * IP = IDM-Komponente | + | * IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) |
+ | * V = [[Verschneidung Brücken]] | ||
+ | * L = [[LOIN Brücke]] | ||
+ | |||
* M = Massenberechnung | * M = Massenberechnung | ||
− | * | + | * B = Brücken |
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | '''Alle weiteren RekoTi- | + | '''Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:''' |
'''Massenberechnung:''' [[IDM Massenberechnung Verkehrsflächen]] | [[IDM Massenberechnung Kanalisation]] | '''Massenberechnung:''' [[IDM Massenberechnung Verkehrsflächen]] | [[IDM Massenberechnung Kanalisation]] | ||
Zeile 33: | Zeile 40: | ||
'''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | '''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | ||
− | '''Prozesse: | + | '''Prozesse:''' [[Verwaltungsprozesse Münster|Verwaltungsprozesse Münster#SOLL-Prozesse]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 16:28 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Massenberechnung Brücke Toolbox
In dieser IDM-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Brücken mit Hilfe der RekoTi-Toolbox notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | pm_massenberechnung_brücke_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend das anthropogenen Materiallager für die Brücken berechnen zu können | pm = Prozess-Diagramm; massenberechnung = Zweck bzw. Aktivität; brücke = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
IDM-Komponente Prozessdiagramm
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite)
- V = Verschneidung Brücken
- L = LOIN Brücke
- M = Massenberechnung
- B = Brücken
Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Verkehrsflächen | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen | IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen | IDM BIM-Modellierung Brücken | IDM BIM-Modellierung Kanalisation