K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
'''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | '''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Übergeordnete Seite''': [[Maßnahmenintegration Verkehrsflächen Toolbox]] | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | ||
− | * A = Anleitung/Assistent | + | * A = [https://rekoti.inf.bi.ruhr-uni-bochum.de/w/index.php/RekoTi-Assistent Anleitung/Assistent] |
− | * IP = IDM-Komponente | + | * IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) |
+ | * V = [[Verschneidung Verkehrsflächen-Maßnahmen]] | ||
+ | * L = [[LOIN Verkehrsflächen|LOIN]] | ||
+ | |||
* MI = Maßnahmenintegration (Ressourcenplan = zukünftig geplante Maßnahmen und deren Massen) | * MI = Maßnahmenintegration (Ressourcenplan = zukünftig geplante Maßnahmen und deren Massen) | ||
* V = Verkehrsflächen | * V = Verkehrsflächen | ||
Zeile 36: | Zeile 43: | ||
'''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | '''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | ||
− | '''Prozesse: | + | '''Prozesse:''' [[Verwaltungsprozesse Münster|Verwaltungsprozesse Münster#SOLL-Prozesse]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 16:29 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Maßnahmenintegration Verkehrsflächen Toolbox
In dieser IDM werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte definiert, welche für die Integration von aus Managementsystemen stammenden Maßnahmendaten zur anschließenden Berechnung der Mengen und Massen der Verkehrsflächen für den kommunalen Ressourcenplan mit Hilfe der RekoTi-Toolbox notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | pm_ressourcenplan_verkehrsfläche_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend den Ressourcenplan für die Verkehrsflächen berechnen zu können | pm = Prozess-Diagramm; ressourcenplan = Zweck bzw. Aktivität; verkehrsfläche = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
IDM-Komponente Prozessdiagramm
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite)
- V = Verschneidung Verkehrsflächen-Maßnahmen
- L = LOIN
- MI = Maßnahmenintegration (Ressourcenplan = zukünftig geplante Maßnahmen und deren Massen)
- V = Verkehrsflächen
- BP = Bauprogramm
Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Verkehrsflächen | IDM Massenberechnung Brücken | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen | IDM BIM-Modellierung Brücken | IDM BIM-Modellierung Kanalisation