K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
'''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | '''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | ||
+ | |||
+ | |||
'''Übergeordnete Seite''': [[Massenberechnung Verkehrsflächen Toolbox]] | '''Übergeordnete Seite''': [[Massenberechnung Verkehrsflächen Toolbox]] | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | ||
− | * A = [https://rekoti.inf.bi.ruhr-uni-bochum.de/w/index.php/RekoTi-Assistent Anleitung/Assistent] | + | * A = [https://rekoti.inf.bi.ruhr-uni-bochum.de/w/index.php/RekoTi-Assistent Anleitung/Assistent] |
* IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) | * IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) | ||
* V = [[Verschneidung Verkehrsflächen]] | * V = [[Verschneidung Verkehrsflächen]] | ||
Zeile 37: | Zeile 39: | ||
'''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | '''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | ||
− | '''Prozesse: | + | '''Prozesse:''' [[Verwaltungsprozesse Münster|Verwaltungsprozesse Münster#SOLL-Prozesse]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 16:28 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Massenberechnung Verkehrsflächen Toolbox
In dieser IDM-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Verkehrsflächen mit Hilfe der RekoTi-Toolbox notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | pm_massenberechnung_verkehrsfläche_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend das anthropogenen Materiallager für die Verkehrsflächen berechnen zu können | pm = Prozess-Diagramm; massenberechnung = Zweck bzw. Aktivität; verkehrsfläche = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
IDM-Komponente - Prozessdiagramm
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite)
- V = Verschneidung Verkehrsflächen
- L = LOIN Verkehrsflächen
- M = Massenberechnung
- V = Verkehrsflächen
Alle weiteren RekoTi-IDMs:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Brücken | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen | IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen | IDM BIM-Modellierung Brücken | IDM BIM-Modellierung Kanalisation