(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Im Leitfaden:''' 4.1.1 Informationsanforderungen '''Übergeordnete Seite''': Verkehrsflächenmodellierung </blockquote> In dieser…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
'''IDM-Komponente Prozessdiagramm''' | '''IDM-Komponente Prozessdiagramm''' | ||
− | [[Datei:IDM BV 02.jpg|mini|Prozessdiagramm (IDM-Komponente) zur BIM-konformen Modellierung der Verkehrsflächen (Objekt- oder Netzmodell)]] | + | [[Datei:IDM BV 02.jpg|mini|Prozessdiagramm (IDM-Komponente) zur BIM-konformen Modellierung der Verkehrsflächen (Objekt- oder Netzmodell)|alternativtext=|rand|zentriert|1000x1000px]] |
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) | * IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) | ||
* L = [[LOIN Verkehrsflächen]] | * L = [[LOIN Verkehrsflächen]] | ||
− | * BIM-Modellierung | + | * B = BIM-Modellierung |
* V = Verkehrsflächen | * V = Verkehrsflächen | ||
* FM = [[Flächenmodell]] | * FM = [[Flächenmodell]] | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | '''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | ||
− | '''Prozesse: | + | '''Prozesse:''' [[Verwaltungsprozesse Münster|Verwaltungsprozesse Münster#SOLL-Prozesse]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 16:30 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Verkehrsflächenmodellierung
In dieser IDM Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte definiert, welche für die Erstellung von BIM-Verkehrsflächenmodellen notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | pm_modellierung_verkehrsflächen_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend ein BIM-konformes Verkehrsflächenmodell (Objekt- oder Netzebene) erstellen zu können | pm = Prozess-Diagramm; modellierung= Zweck bzw. Aktivität; verkehrsflächen = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
IDM-Komponente Prozessdiagramm
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite)
- L = LOIN Verkehrsflächen
- B = BIM-Modellierung
- V = Verkehrsflächen
- FM = Flächenmodell
Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Verkehrsflächen | IDM Massenberechnung Brücken | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen | IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Kanalisation | IDM BIM-Modellierung Brücken