K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
'''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | '''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | ||
− | '''Prozesse: | + | '''Prozesse:''' [[Verwaltungsprozesse Münster|Verwaltungsprozesse Münster#SOLL-Prozesse]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 16:31 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Brückenmodellierung
In dieser IDM Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte definiert, welche für die Erstellung von BIM-Brückenmodellen notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | pm_modellierung_brücke_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend ein BIM-konformes Brückenmodell (Objektebene) erstellen zu können | pm = Prozess-Diagramm; modellierung= Zweck bzw. Aktivität; brücke = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
IDM-Komponente Prozessdiagramm
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite)
- L = LOIN Brücke
- B = BIM-Modellierung
- B = Brücke
Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Verkehrsflächen | IDM Massenberechnung Brücken | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen | IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen | IDM BIM-Modellierung Kanalisation