(Die Seite wurde neu angelegt: „Category:Projekt Category:Brücke Category:Lager und Stoffströme Category:Theorie <blockquote> '''Im Leitfaden:''' 2.1.2.2 Vorgehensweise…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
'''Im Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] | '''Im Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] | ||
− | </blockquote> | + | </blockquote>Der Stegbreitenanteil ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. |
'''Definition:''' | '''Definition:''' | ||
− | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[ | + | Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter [[Plattenbalken]] vor und beschreibt das Verhältnis der Summe der Stegbreiten aller vorhandenen Stege im Plattenbalkenquerschnitt bezogen auf die [[Breite]] der Brücke. Der Stegbreitenanteil ist dimensionslos. |
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Angenommener Wert:''' | '''Angenommener Wert:''' | ||
− | In RekoTi wird für | + | In RekoTi wird für den Stegbreitenanteil ein mittlerer Wert von 0,30 also 30 % angenommen. |
'''In RekoTi relevant für:''' | '''In RekoTi relevant für:''' | ||
− | * Berechnung [[ | + | * Berechnung [[Plattenbalken]] |
Version vom 1. März 2024, 15:14 Uhr
Im Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Der Stegbreitenanteil ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Dieser Wert kommt in RekoTi einzig beim Typenvertreter Plattenbalken vor und beschreibt das Verhältnis der Summe der Stegbreiten aller vorhandenen Stege im Plattenbalkenquerschnitt bezogen auf die Breite der Brücke. Der Stegbreitenanteil ist dimensionslos.
Angenommener Wert:
In RekoTi wird für den Stegbreitenanteil ein mittlerer Wert von 0,30 also 30 % angenommen.
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Plattenbalken
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil