K |
K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
</blockquote>Die Fundamentdicke oder Gründungstiefe ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. | </blockquote>Die Fundamentdicke oder Gründungstiefe ist ein [[Schätzwert]], welcher für die [[2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster|Brückenformeln]] benötigt wird. | ||
Version vom 14. März 2024, 12:57 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die Fundamentdicke oder Gründungstiefe ist ein Schätzwert, welcher für die Brückenformeln benötigt wird.
Definition:
Dieser Wert kommt in RekoTi einzig bei den Typenvertretern der Gründung vor und beschreibt die Dicke der Fundamente, bzw die Tiefe der Gründungskörper. Die Einheit ist eine Längeneinheit [m].
Skizze/Bild:
Angenommene Werte:
Relevant für Berechnung von | Fundamentdicke - Gründungstiefe [m] |
---|---|
Brunnengründung | 1,50 |
Sohlplatte bei Rahmen | 0,35 |
Streifenfundament Straßenbrücke | 1,00 |
Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | 0,65 |
Einzelfundamente Mehrfeldbrücke | 1,00 |
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil