K |
K |
||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Grünanlage Martin-Niemöller-Straße/Kinderbach | |Grünanlage Martin-Niemöller-Straße/Kinderbach | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |12,80 |
− | | | + | |3,00 |
− | | | + | |0,52 |
− | | | + | |0,52 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |8,75 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | |Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |25,80 |
− | | | + | |2,70 |
− | | | + | |0,44 |
− | | | + | |0,44 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |10,77 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | |Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |18,19 |
− | | | + | |2,79 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |0,40 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |7,57 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
|Am Meckelbach/Meckelbach | |Am Meckelbach/Meckelbach | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |5,50 |
− | | | + | |2,02 |
− | | | + | |0,24 |
− | | | + | |0,24 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |1,06 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|Düesberg-Park (am Spielplatz)/Kleibach | |Düesberg-Park (am Spielplatz)/Kleibach | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |9,80 |
− | | | + | |2,30 |
− | | | + | |0,49 |
− | | | + | |0,49 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |4,50 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
|Bredeheide-Ramertsweg/Aa | |Bredeheide-Ramertsweg/Aa | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |38,22 |
− | | | + | |3,00 |
− | | | + | |1,01 |
− | | | + | |1,01 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |30,46 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
|Wanderweg (Angelmodde)/Teufelsgraben | |Wanderweg (Angelmodde)/Teufelsgraben | ||
|Tropisch | |Tropisch | ||
− | | | + | |5,80 |
− | | | + | |1,54 |
− | | | + | |0,31 |
− | | | + | |0,31 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |0,88 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
|Wersewanderweg/Loddenbach | |Wersewanderweg/Loddenbach | ||
|Heimisch | |Heimisch | ||
− | | | + | |10,20 |
− | | | + | |3,00 |
− | | | + | |0,62 |
− | | | + | |0,62 |
− | | | + | |4 |
− | | | + | |5,67 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|Grünanlage Wilkinghege/Gasselstiege/Graben | |Grünanlage Wilkinghege/Gasselstiege/Graben | ||
|Heimisch | |Heimisch | ||
− | | | + | |4,13 |
− | | | + | |1,50 |
− | | | + | |0,28 |
− | | | + | |0,28 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |0,48 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | |Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | ||
|Heimisch | |Heimisch | ||
− | | | + | |4,30 |
− | | | + | |2,30 |
− | | | + | |0,34 |
− | | | + | |0,34 |
− | | | + | |3 |
− | | | + | |1,04 |
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 153: | Zeile 153: | ||
|Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | |Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | ||
|Heimisch | |Heimisch | ||
− | | | + | |8,38 |
− | | | + | |1,50 |
− | | | + | |0,54 |
− | | | + | |0,54 |
− | | | + | |2 |
− | | | + | |2,11 |
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 21. März 2024, 13:56 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Holzbrücke und dient als Grundlage für den Kennwert 1,25 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Holzbrücke zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit den Formeln:
Für Hauptbaustoff = Heimisch:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (0,70 Mg/m³ * (Gesamtlänge [m] * Breite [m] * 0,08 m + Anzahl Stege [-] * Gesamtlänge [m] * 0,22 m * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,08 m)))
Für Hauptbaustoff = Tropisch:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (1,10 Mg/m³ * (Gesamtlänge [m] * Breite [m] * 0,08 m + Anzahl Stege [-] * Gesamtlänge [m] * 0,22 m * ((Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2 - 0,08 m)))
Nr. | BW-Nr. | Name | Hauptbaustoff | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Anzahl Stege [-] | Holzmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Grünanlage Martin-Niemöller-Straße/Kinderbach | Tropisch | 12,80 | 3,00 | 0,52 | 0,52 | 2 | 8,75 | |
2 | 158 | Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | Tropisch | 25,80 | 2,70 | 0,44 | 0,44 | 3 | 10,77 | |
3 | 207 | Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | Tropisch | 18,19 | 2,79 | 0,40 | 0,40 | 2 | 7,57 | |
4 | 249 | Am Meckelbach/Meckelbach | Tropisch | 5,50 | 2,02 | 0,24 | 0,24 | 3 | 1,06 | |
5 | 326 | Düesberg-Park (am Spielplatz)/Kleibach | Tropisch | 9,80 | 2,30 | 0,49 | 0,49 | 2 | 4,50 | |
6 | 388 | Bredeheide-Ramertsweg/Aa | Tropisch | 38,22 | 3,00 | 1,01 | 1,01 | 2 | 30,46 | |
7 | 408 | Wanderweg (Angelmodde)/Teufelsgraben | Tropisch | 5,80 | 1,54 | 0,31 | 0,31 | 2 | 0,88 | |
8 | 417 | Wersewanderweg/Loddenbach | Heimisch | 10,20 | 3,00 | 0,62 | 0,62 | 4 | 5,67 | |
9 | 456 | Grünanlage Wilkinghege/Gasselstiege/Graben | Heimisch | 4,13 | 1,50 | 0,28 | 0,28 | 2 | 0,48 | |
10 | 458 | Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | Heimisch | 4,30 | 2,30 | 0,34 | 0,34 | 3 | 1,04 | |
11 | 463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | Heimisch | 8,38 | 1,50 | 0,54 | 0,54 | 2 | 2,11 | |
Arithmetischer Mittelwert: |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,25 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,25 [-] | 18,0 % | 11 | 0,90 [-] | 1,62 [-] |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke