K |
K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|1.1 | |1.1 | ||
− | | | + | |pm_massenberechnung_verkehrsfläche_ID |
|Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Verkehrsanlagen GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Verkehrsanlagen GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM Massenberechnung Verkehrsflächen]] | |[[IDM Massenberechnung Verkehrsflächen]] | ||
|- | |- | ||
|1.2 | |1.2 | ||
− | | | + | |pm_massenberechnung_kanalisation_ID |
|Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Kanalisation GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Kanalisation GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM Massenberechnung Kanalisation]] | |[[IDM Massenberechnung Kanalisation]] | ||
|- | |- | ||
|1.3 | |1.3 | ||
− | | | + | |pm_massenberechnung_brücke_ID |
|Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Brücken GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Brücken GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM Massenberechnung Brücken]] | |[[IDM Massenberechnung Brücken]] | ||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|- | |- | ||
|2.1 | |2.1 | ||
− | | | + | |pm_ressourcenplan_verkehrsfläche_ID |
|Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für Verkehrsanlagen GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für Verkehrsanlagen GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen|IDM Resspurcenplan Verkehrsanlagen]] | |[[IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen|IDM Resspurcenplan Verkehrsanlagen]] | ||
|- | |- | ||
|2.2 | |2.2 | ||
− | | | + | |pm_ressourcenplan_kanalisation_ID |
|Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für die Kanalisation GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für die Kanalisation GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM Ressourcenplan Kanalisation]] | |[[IDM Ressourcenplan Kanalisation]] | ||
|- | |- | ||
|2.3 | |2.3 | ||
− | | | + | |pm_ressourcenplan_brücke_ID |
|Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für Brücken GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für Brücken GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM Ressourcenplan Brücken]] | |[[IDM Ressourcenplan Brücken]] | ||
Zeile 47: | Zeile 47: | ||
|- | |- | ||
|3.1 | |3.1 | ||
− | | | + | |pm_modellierung_verkehrsfläche_ID |
|Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung von Verkehrsanlagen notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung von Verkehrsanlagen notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
− | |[[IDM BIM-Modellierung | + | |[[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] |
|- | |- | ||
|3.2 | |3.2 | ||
− | | | + | |pm_modellierung_kanalisation_ID |
|Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung der Kanalisation notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung der Kanalisation notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | |[[IDM BIM-Modellierung Kanalisation]] | ||
|- | |- | ||
|3.3 | |3.3 | ||
− | | | + | |pm_modellierung_brücke_ID |
|Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung von Brücken notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung von Brücken notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | ||
|[[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | |[[IDM BIM-Modellierung Brücken]] |
Version vom 24. Mai 2024, 11:46 Uhr
Nachfolgende Auflistung stellt die im Rahmen von RekoTi erstellten IDMs - überwiegend in Form der IDM-Komponte Prozessdiagramme - übersichtlich dar. Neben IDMs sind für die identifizierten Anwendungsfälle vor allem das Level of Information Need (LOIN) und die Model View Definitions (MVD) von Relevanz.
Index | Kommunales anthropogenes Materiallager | Kurzbeschreibung | Link |
---|---|---|---|
1.1 | pm_massenberechnung_verkehrsfläche_ID | Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Verkehrsanlagen GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM Massenberechnung Verkehrsflächen |
1.2 | pm_massenberechnung_kanalisation_ID | Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Kanalisation GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM Massenberechnung Kanalisation |
1.3 | pm_massenberechnung_brücke_ID | Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Bestandsdaten der Brücken GIS-basiert das anthropogene Materiallager zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM Massenberechnung Brücken |
Index | Kommunaler Ressourcenplan | Kurzbeschreibung | Link |
2.1 | pm_ressourcenplan_verkehrsfläche_ID | Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für Verkehrsanlagen GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM Resspurcenplan Verkehrsanlagen |
2.2 | pm_ressourcenplan_kanalisation_ID | Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für die Kanalisation GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM Ressourcenplan Kanalisation |
2.3 | pm_ressourcenplan_brücke_ID | Das IDM behandelt die notwendigen Prozessschritte, um unter Einbezug von kommunalen Maßnahmendaten und Verschneidung dieser mit den Bestandsdaten für Brücken GIS-basiert die zu erwartenden Materialströme aufgeschlüsselt nach Zeitpunkt der Maßnahme und angesetzten Kosten zu quantifizieren. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM Ressourcenplan Brücken |
Index | BIM-Modellierung | Kurzbeschreibung | Link |
3.1 | pm_modellierung_verkehrsfläche_ID | Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung von Verkehrsanlagen notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen |
3.2 | pm_modellierung_kanalisation_ID | Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung der Kanalisation notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM BIM-Modellierung Kanalisation |
3.3 | pm_modellierung_brücke_ID | Das IDM behandelt die für Modell-basierte Generierung von Brücken notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | IDM BIM-Modellierung Brücken |
Index | Kommunale Projektphasen | Kurzbeschreibung | Link |
4.1 | IDM_Planung_Infrastruktur(Anpassung) | Das IDM behandelt die für Planungsphase von Infrastrukturbauwerken notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |
4.2 | IDM_Vergabe_Infrastruktur(Anpassung) | Das IDM behandelt die für Vergabephase von Infrastrukturbauwerken notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. | |
4.3 | IDM_Genehmigung_Infrastruktur(Anpassung) | Das IDM behandelt die für Genehmigungsphase von Infrastrukturbauwerken notwendigen Prozessschritte. Dabei werden alle relevanten Akteure, Übergabepunkte, Dokumente und Prozessschritte in einem Prozessdiagramm dargestellt. |