JLauck (Diskussion | Beiträge) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
JLauck (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
:[[2.1.1.1 Ausgangslage]] | [[2.1.1.2 Vorgehensweise]] | :[[2.1.1.1 Ausgangslage]] | [[2.1.1.2 Vorgehensweise]] | ||
'''Nächste Kapitel:''' | '''Nächste Kapitel:''' | ||
− | :[[2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen]]</blockquote> | + | :[[2.1.1.4 Anwendbarkeit für andere Kommunen]]</blockquote> |
+ | |||
+ | ==== Massenberechnung Stadt Münster ==== | ||
+ | Das oben beschrieben Vorgehen der Bestimmung anthropogener Materiallager mit Hilfe des Baustoffhaushaltsmodells, wird im Folgenden Kapitel praktisch umgesetzt. Dazu wurde ein Teilbereich von Münster Nienberge als Untersuchungsgebiet ausgewählt. | ||
+ | |||
+ | ==== Daten in Münster ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Berechnung ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Integration in das RekoTi-Tool ==== | ||
+ | Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde das hier beschriebene Vorgehen zur Kartierung anthropogener Materiallager in eine GIS-Anwendung implementiert. Das RekoTi-Tool ermöglicht eine automatisierte Berechnung und eine nutzerfreundliche Oberfläche. Alle oben beschriebenen Arbeitsschritte und notwendigen Verschneidungen werden über die Auswahl einer Region im Hintergrund ausgeführt, sodass die spezifische Ausgabe eines beliebigen Teilbereichs in Münster möglich ist. Siehe hierzu [[4.2 RekoTi-Toolbox.]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Leitfaden]] | [[Category:Leitfaden]] | ||
[[Category:Celestin]] | [[Category:Celestin]] |
Version vom 7. Mai 2024, 18:29 Uhr
Leitfaden → 2 Lager und Stoffströme → 2.1 Anthropogenes Materiallager → 2.1.1 Verkehrsflächen
Vorherige Kapitel:
Nächste Kapitel:
Massenberechnung Stadt Münster
Das oben beschrieben Vorgehen der Bestimmung anthropogener Materiallager mit Hilfe des Baustoffhaushaltsmodells, wird im Folgenden Kapitel praktisch umgesetzt. Dazu wurde ein Teilbereich von Münster Nienberge als Untersuchungsgebiet ausgewählt.
Daten in Münster
Berechnung
Integration in das RekoTi-Tool
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde das hier beschriebene Vorgehen zur Kartierung anthropogener Materiallager in eine GIS-Anwendung implementiert. Das RekoTi-Tool ermöglicht eine automatisierte Berechnung und eine nutzerfreundliche Oberfläche. Alle oben beschriebenen Arbeitsschritte und notwendigen Verschneidungen werden über die Auswahl einer Region im Hintergrund ausgeführt, sodass die spezifische Ausgabe eines beliebigen Teilbereichs in Münster möglich ist. Siehe hierzu 4.2 RekoTi-Toolbox.