(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Im Leitfaden:''' 4.1.1 Informationsanforderungen '''Übergeordnete Seite''': Massenberechnung Verkehrsflächen Toolbox </blockquote>I…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
K |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | '''Im Leitfaden:''' [[4.1.1 Informationsanforderungen]] | ||
− | '''Übergeordnete Seite''': [[Massenberechnung | + | '''Übergeordnete Seite''': [[Massenberechnung Brücke Toolbox]] |
</blockquote>In dieser [[Information Delivery Manual (IDM)|IDM]]-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Brücken mit Hilfe der [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht. | </blockquote>In dieser [[Information Delivery Manual (IDM)|IDM]]-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Brücken mit Hilfe der [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
* V = Brücken | * V = Brücken | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | '''Alle weiteren RekoTi- | + | '''Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:''' |
'''Massenberechnung:''' [[IDM Massenberechnung Verkehrsflächen]] | [[IDM Massenberechnung Kanalisation]] | '''Massenberechnung:''' [[IDM Massenberechnung Verkehrsflächen]] | [[IDM Massenberechnung Kanalisation]] |
Version vom 23. Mai 2024, 13:56 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Massenberechnung Brücke Toolbox
In dieser IDM-Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte (Schnittstellen) definiert, welche für die Bestimmung der Mengen und Massen der Brücken mit Hilfe der RekoTi-Toolbox notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | er_massenberechnung_verkehrsfläche_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend das anthropogenen Materiallager für die Verkehrsflächen berechnen zu können | pm = Prozess-Diagramm; massenberechnung = Zweck bzw. Aktivität; verkehrsfläche = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent:
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagramm
- M = Massenberechnung
- V = Brücken
Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Verkehrsflächen | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen | IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen | IDM BIM-Modellierung Brücken | IDM BIM-Modellierung Kanalisation
Prozesse: NADINE?