Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Kastenwiderlager und dient als Grundlage für den Kennwert 0,75 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Kastenwiderlager zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Unterbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtbreite [m] * (Lichte Höhe [m])²)
Nr. | BW-Nr. | Name | Gesamtbreite [m] | Lichte Höhe [m] | Betonmasse Unterbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | B54 Hammer Str./DB-Strecke | ||||
2 | 77 | K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | ||||
3 | 141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | ||||
4 | 149 | Ashölterweg/Aa | ||||
5 | 196 | Tibusplatz/Aa | ||||
6 | 207 | Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | ||||
7 | 230 | Verlängerung Wibbeltstraße/Aa | ||||
8 | 294 | Altenroxeler Heide/Meckelbach | ||||
9 | 301 | Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | ||||
10 | 323 | K 7 Zum Rieselfeld (Radweg)/Aa | ||||
11 | 324 | Am Berler Kamp/Angel | ||||
12 | 391 | Twenteweg/Gievenbach | ||||
13 | 417 | Wersewanderweg/Loddenbach | ||||
14 | 430 | Wersewanderweg/Werse | ||||
15 | 458 | Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | ||||
16 | 463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | ||||
17 | 491 | Ch.-Bernhard-Graben/Meckelbach | ||||
18 | 503 | Austermannstraße/Kinderbach | ||||
19 | 504 | Waltruper Weg (N)/Hunnebecke | ||||
20 | 505 | Waltruper Weg (S)/Hunnebecke | ||||
21 | 518 | Westl. Schifffahrter Damm/Edelbach | ||||
22 | 526 | Wirtschaftsweg/Canisiusgraben | ||||
23 | 527 | Mecklenbecker Straße/Canisiusgraben | ||||
24 | 528 | Canisiusweg/Canisiusgraben | ||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke