Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Die folgende Stichprobe gehört zum Typenvertreter Vollplatte und dient als Grundlage für den Kennwert 1,20 [-] in den Brückenformeln. Alle enthaltenen Bauwerke, die aus der Stichprobe aller in RekoTi analysierten Brücken entstammen, können eindeutig dem Typenvertreter Vollplatte zugeordnet werden und eignen sich zudem aufgrund der Qualität der vorhandenen Dokumente für eine Auswertung.
Der jeweilige Verhältniswert berechnet sich mit der Formel:
Verhältniswert [-] = Betonmasse Überbau [Mg] / (2,40 Mg/m³ * Gesamtlänge [m] * Breite [m] * (Konstruktionshöhe max. [m] + Konstruktionshöhe min. [m]) / 2)
Nr. | BW-Nr. | Name | Gesamtlänge [m] | Breite [m] | Konstruktionshöhe min. [m] | Konstruktionshöhe max. [m] | Betonmasse Überbau [Mg] | Verhältniswert [-] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | B54 Hammer Str./DB-Strecke | 8,12 | 28,00 | 0,60 | 0,70 | 402,00 | 1,133 |
2 | 141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | 10,25 | 6,50 | 0,63 | 0,63 | 101,00 | 1,003 |
3 | 149 | Ashölterweg/Aa | 8,70 | 4,90 | 0,43 | 0,43 | 53,22 | 1,210 |
4 | 154 | Hesselmanns Hof/Meckelbach | 12,80 | 2,56 | 0,40 | 0,40 | 33,08 | 1,052 |
5 | 164 | Badestr./Aa | 6,90 | 10,60 | 0,40 | 0,40 | 90,34 | 1,287 |
6 | 177 | Große Wiese/Kinderbach | 7,80 | 3,19 | 0,20 | 0,20 | 12,39 | 1,037 |
7 | 196 | Tibusplatz/Aa | 12,57 | 11,70 | 0,60 | 0,60 | 236,86 | 1,118 |
8 | 209 | Spiegelturm/Aa | 7,40 | 6,70 | 0,37 | 1,57 | 113,88 | 0,987 |
9 | 218 | W. Dängsel/Emmerbach | 6,68 | 4,35 | 0,40 | 0,40 | 39,00 | 1,398 |
10 | 244 | Corrensstr./Kinderbach | 7,30 | 37,33 | 0,50 | 0,70 | 507,92 | 1,294 |
11 | 377 | Am Herzkamp/Emmerbach | 13,55 | 4,48 | 0,32 | 0,32 | 61,10 | 1,311 |
12 | 424 | Thierstr./Kleibach | 7,42 | 5,50 | 0,40 | 0,40 | 54,00 | 1,378 |
13 | 491 | Ch.-Bernhard-Graben/Meckelbach | 8,08 | 8,50 | 0,60 | 0,60 | 119,32 | 1,206 |
14 | 504 | Waltruper Weg (N)/Hunnebecke | 6,60 | 2,55 | 0,35 | 0,35 | 16,60 | 1,174 |
15 | 505 | Waltruper Weg (S)/Hunnebecke | 6,60 | 2,55 | 0,35 | 0,35 | 16,60 | 1,174 |
16 | 518 | Westl. Schifffahrter Damm/Edelbach | 4,35 | 7,20 | 0,45 | 0,50 | 48,00 | 1,344 |
Arithmetischer Mittelwert: | 1,194 |
Der arithmetische Mittelwert aller Vergleichswerte wird auf 1,20 [-] gerundet.
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,20 [-] | 11,1 % | 16 | 0,99 [-] | 1,40 [-] |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke