Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Das LOIN (Level Of Information Need) wird angewendet, um Umfang und Detaillierungsgrad der auszutauschenden Informationen festzulegen. Die Informationsanforderungen hierfür wurden aus den vorab definierten Use Cases abgeleitet. Ein LOIN-Dokument wird in LOG (Level of Geometry), LOI (Level of Informatio) (und DOC (Documentation)) unterteilt. In den nachfolgenden Tabellen sind daher Umfang und Detailierungsgrad der für die Bestimmung des anthropogenes Materiallagers der Kanalisation relevanten Informationen aufgelistet.
Da diese Informationen nicht immer in vollem Umfang zur Verfügung stehen, wurde im Rahmen der Kartierung des anthropogenen Materiallagers ein Level of Specification (LoS) definiert. Das LoS verdeutlicht die Datengrundlage und liefert einen Indikator, der zu erwartenden Abweichungen, durch die Näherung über statistische Angaben bzw. Annahmen.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | er_massenberechnung_kanalisation_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend das anthropogenen Materiallager für die Kanalisation berechnen zu können | er = Austauschanforderungen; massenberechnung = Zweck bzw. Aktivität; kanalisation = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Detail | - | Verpflichtend | Vereinfacht | (2D-Knoten-Kanten-Modell) |
Dimensionalität | - | Verpflichtend | 2D | |
Ort | - | Verpflichtend | Absolut | Lage im Netz durch Koordinationverortung absolut gegeben |
Aussehen | - | Optional | Flächenmodell | Punktreferenz (symbolisch), Knoten-Kanten-Modell (semi-realistisch), Flächenmodell (realistisch) |
Parametrisches Verhalten | - | Optional | Nein | Keine geometrischen oder semantischen Abhängigkeiten |
Identifizierung | ||||
---|---|---|---|---|
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster (Beispiel) | Anmerkung |
GUID | String | Verpflichtend | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Haltungs-ID | String | Verpflichtend | 8-stellige alphanumerische Zeichenkette | Zuordnung Haltung über Identifikator |
Schacht-ID | String | Verpflichtend | 8-stellige alphanumerische Zeichenkette | Zuordnung Schacht über Identifikator |
Informationen - Basis (Haltungen) | ||||
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster | Anmerkung |
Länge in (m) | Float | Verpflichtend | HALTUNGL | Beispiel: 10,5 |
Rohrwerkstoff in (-) | String | Verpflichtend | MATERIAL | Beispiel: Steinzeug |
Profiltyp (-) | String | Verpflichtend | PROFILTY | Beispiel: Kreisprofil |
Profilbreite in (mm) | Float | Verpflichtend | PROFILBR | Beispiel: 150 |
Profilhöhe in (mm) | Float | Verpflichtend | PROFILHO | Beispiel: 150 |
Mittlere Tiefe | Float | Verpflichtend | MITTLERT | Beispiel: 4,5 |
Informationen - Basis (Schächte) | ||||
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster | Anmerkung |
Schachtart in (-) | String | Verpflichtend | SCHARTART | Beispiel: Rundschacht-1.0-VN |
Werkstoff Sauberkeitsschicht in (-) | String | Verpflichtend | WERKSTOFFSKS | Beispiel: Kalksteinschotter 0/45mm |
Nennweite in (-) | Float | Verpflichtend | NENNWEITE | Beispiel: 1000 |
Werkstoff Schacht in (-) | String | Verpflichtend | WERKSTOFFS | Beispiel: Beton |
Schachttiefe in (m) | Float | Verpflichtend | SCHACHTTIE | Beispiel: 5 |
Schachtabdeckungsbezeichnung in () | String | Verpflichtend | SCHACHTABEZ | Beispiel: BEGU-B mit Lueftung |
Informationen - Abgeleitet (Haltungen) (Durch Verknüpfung mit Konstruktionskatalog und Berechnung mit der 4.2 RekoTi-Toolbox) | ||||
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster (Beispiel) | Anmerkung |
Material(ien) (zugeordnet) in (-) | String | Optional | - | Materialien werden in Abhängigkeit der Haltungseigenschaften anhand des Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Dichte(n) in (kg/m³) | Float | Optional | HDICHTE | Dichten werden in Abhängigkeit der Materialien anhand des Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Volumina in (m³) | Float | Optional | HVOLUMEN | Volumina werden in Abhängigkeit der Haltungseigenschaften bestimmt |
Masse Hauptverfüllung in (kg) | Float | Optional | HMASSEH | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Masse Seitenverfüllung in (kg) | Float | Optional | HMASSES | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Masse Bettung in (kg) | Float | Optional | HMASSEB | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Masse Abdeckung in (kg) | Float | Optional | HMASSEA | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Masse Rohr in (kg) | Float | Optional | HMASSER | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Reduktionsfaktor in (-) | Float | Optional | HRFAKTOR | Soll für einen bestimmten Bereich der Reduktionsfaktor angesetzt werden, muss zunächst für den gleichen Bereich die Masse für die Verkehrsflächen bestimmt werden. Die durchschnittliche Tiefe des Straßenaufbau wird anschließend von der Gesamtmasse abgezogen |
Masse in (kg) | Float | Optional | HMASSE | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Informationen - Abgeleitet (Schächte) (Durch Verknüpfung mit Konstruktionskatalog und Berechnung mit der 4.2 RekoTi-Toolbox) | ||||
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster (Beispiel) | Anmerkung |
Bauteil(e) (zugeordnet) in (-) | String | Optional | - | In Abhängigkeit der jeweiligen Schachtbauteileigenschaften werden die Informationen anhand des Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Sauberkeitsschicht in (kg) | Float | Optional | SMASSESKS | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften der Sauberkeitsschicht des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Schachtunterteil in (kg) | Float | Optional | SMASSESU | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften des Schachtunterteils des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Schachtring in (kg) | Float | Optional | SMASSESR | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften des Schachtrings des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Übergangsplatte in (kg) | Float | Optional | SMASSEUEP | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften der Übergangsplatte des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Schachthals in (kg) | Float | Optional | SMASSESH | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften des Schachthalses des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Auflagerring in (kg) | Float | Optional | SMASSEAP | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften des Schachthalses des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Masse Schachtabdeckung in (kg) | Float | Optional | SMASSESAD | Wird berechnet bzw. anhand der relevanten Bauteileigenschaften der Schachtabdeckung des Schachtes aus dem Konstruktionskatalogs zugeordnet |
Reduktionsfaktor in (-) | Float | Optional | SRFAKTOR | Soll für einen bestimmten Bereich der Reduktionsfaktor angesetzt werden, muss zunächst für den gleichen Bereich die Masse für die Verkehrsflächen bestimmt werden. Die durchschnittliche Tiefe des Straßenaufbau wird anschließend von der Masse von einer potentielle Schachtauffüllungsmasse abgezogen |
Masse in (kg) | Float | Optional | SMASSE | Wird berechnet und dem Datensatz hinzugefügt |
Informationen - Maßnahmenintegration (Haltungen und Schächte) (siehe Verschneidung Kanalisation-Maßnahmen) | ||||
Parameter | Datentyp | Erforderlichkeit | Schlüsselbegriff Münster (Beispiel) | Anmerkung |
Maßnahmenart in (-) | String | Verpflichtend | - | Materialien werden in Abhängigkeit der Haltungs- bzw. Schachteigenschaften zugeordnet |
Geometrieinformationen | String | Optinal | siehe oben | Wird anhand des Konstruktionskatalogs dem Datensatz zugeordnet (wie Informationen - abgeleitet) |
Kosten in (€/a) | Float | Verpflichtend | - | Zusammengesetzt aus Planungs- und Folgezeitraum |
Masse in (kg/a) | Float | Optional | - | Materialien werden in Abhängigkeit der Haltungs- bzw. Schachteigenschaften zugeordnet |
Dokument | Ausprägung |
---|---|
DWA150 | Datenaustauschformat für die Zustandserfassung von Entwässerungssystemen |
Alle weiteren RekoTi LOINs: