(Die Kategorien wurden geändert.) |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <blockquote>'''[[Leitfaden]] → [[4 Datenmanagement und technische Umsetzung]]''' | |
+ | |||
+ | '''Vorheriges Kapitel:''' | ||
+ | :[[4.2 RekoTi-Toolbox]] | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Digitale Konzepte und Dienste zur Analyse und Optimierung der Ressourceneffizienz umfassen den Einsatz fortschrittlicher Technologien und digitaler Werkzeuge, um den Einsatz von Material, Energie und Arbeitskraft zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz und Nachhaltigkeit von Bauprojekten zu maximieren. Dies beinhaltet vor allem die Verwendung von Building Information Modeling ([[Auftraggeber-Informations-Anforderungen|BIM]]) als auch geografischen Informationssystemen ([[GIS]]) und kann zudem um sensorbasierte Überwachungssysteme und datengetriebene Analysen zur Planung, Überwachung und Optimierung von Bauprozessen ergänzt werden. Durch diese Ansätze können im besten Fall kommunale Infrastrukturmaßnahmen präziser geplant, Ressourcenverschwendung reduziert und die Lebensdauer von Infrastrukturen verlängert werden. | ||
+ | |||
+ | Die [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] stellt eine prototypische Basis von nützlichen Diensten zur Erfassung des [[Anthropogenes Materiallager|anthropogenen Materiallagers]] bereit. Diese Informationen sind vor allem im Rahmen des [[Asset Management|AIM]] gefragt. Für die Planung müssen die räumlich vorliegenden Daten weiter aufbereitet werden. Es wurden [[Datenmanagementoptimierung|Konzepte]] entwickelt, wie die zur Verfügung gestellten kommunalen Infrastrukturdaten in der Objektplanung genutzt und die aktualisierten Objektdaten schließlich wieder in den Datenbestand zurückfließen. Vor allem auf der [[Objektebene]] wurden Dienste entwickelt, dies es erlauben einen fundierten Einblick in potentielle Umweltauswirkungen von Bauwerken zu erlangen. Dabei wurden die aktuellen Herausforderungen bei der Nachhaltigkeitsbewertung identifiziert und ein [[EPD Anpassung|Lösungsvorschlag]] abgeleitet. Auch die Güte der Daten wurde untersucht. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <blockquote>'''Unterkapitel:''' | ||
+ | |||
+ | : [[4.3.1 Analysedienste]] | ||
+ | |||
+ | : [[4.3.2 Optimierungskonzepte]] | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | |||
[[Category:Leitfaden]] | [[Category:Leitfaden]] | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:05 Uhr
Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung
Vorheriges Kapitel:
Digitale Konzepte und Dienste zur Analyse und Optimierung der Ressourceneffizienz umfassen den Einsatz fortschrittlicher Technologien und digitaler Werkzeuge, um den Einsatz von Material, Energie und Arbeitskraft zu minimieren und gleichzeitig die Effizienz und Nachhaltigkeit von Bauprojekten zu maximieren. Dies beinhaltet vor allem die Verwendung von Building Information Modeling (BIM) als auch geografischen Informationssystemen (GIS) und kann zudem um sensorbasierte Überwachungssysteme und datengetriebene Analysen zur Planung, Überwachung und Optimierung von Bauprozessen ergänzt werden. Durch diese Ansätze können im besten Fall kommunale Infrastrukturmaßnahmen präziser geplant, Ressourcenverschwendung reduziert und die Lebensdauer von Infrastrukturen verlängert werden.
Die RekoTi-Toolbox stellt eine prototypische Basis von nützlichen Diensten zur Erfassung des anthropogenen Materiallagers bereit. Diese Informationen sind vor allem im Rahmen des AIM gefragt. Für die Planung müssen die räumlich vorliegenden Daten weiter aufbereitet werden. Es wurden Konzepte entwickelt, wie die zur Verfügung gestellten kommunalen Infrastrukturdaten in der Objektplanung genutzt und die aktualisierten Objektdaten schließlich wieder in den Datenbestand zurückfließen. Vor allem auf der Objektebene wurden Dienste entwickelt, dies es erlauben einen fundierten Einblick in potentielle Umweltauswirkungen von Bauwerken zu erlangen. Dabei wurden die aktuellen Herausforderungen bei der Nachhaltigkeitsbewertung identifiziert und ein Lösungsvorschlag abgeleitet. Auch die Güte der Daten wurde untersucht.
Unterkapitel: