K |
K |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |77 | ||
+ | |K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 44: | Zeile 53: | ||
|K 7 Sudmühlenstraße/Werse | |K 7 Sudmühlenstraße/Werse | ||
|ja | |ja | ||
− | | | + | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 81: | Zeile 90: | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |162 | ||
+ | |Am Tiergarten/Piepenbach | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 90: | Zeile 108: | ||
|ja | |ja | ||
|[[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | |[[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |168 | ||
+ | |Coermühle/Aa | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 117: | Zeile 144: | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |185 | ||
+ | |Sternbusch-Hülsenbusch/DB-Strecke Dortmund-Münster | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 161: | Zeile 197: | ||
|Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | |Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | ||
|ja | |ja | ||
− | | | + | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] |
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 171: | Zeile 207: | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |233 | ||
+ | |Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 180: | Zeile 225: | ||
|ja | |ja | ||
|[[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | |[[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |292 | ||
+ | |W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 189: | Zeile 243: | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |301 | ||
+ | |Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |308 | ||
+ | |Gem. W. Kattwinkel/Kannenbach | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Zeile 270: | Zeile 342: | ||
|ja | |ja | ||
|[[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | |[[Stichprobe Vollplatte|Vollplatte]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |503 | ||
+ | |Austermannstraße/Kinderbach | ||
+ | |nein | ||
+ | |[[Stichprobe Plattenbalken|Plattenbalken]] | ||
| | | | ||
| | | |
Version vom 22. März 2024, 10:28 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die folgende Übersicht stellt alle Bauwerke dar, die in den Stichproben der einzelnen Typenvertreter zur Ermittlung der Kennwerte in den Brückenformeln vorkommen. 30 Brücken stammen dabei aus der repräsentativen Auswahl, alle weiteren Bauwerke sind gezielt nach ihrem Typ ergänzt worden. Der Ursprung ist jeweils in der entsprechenden Spalte "Repräsentative Auswahl" ersichtlich. Die letzten vier Spalten liefern Hinweise darauf, ob die Brücke in einem Teilbereich statistisch berücksichtigt worden ist, und wenn ja, zu welchem Typenvertreter sie zählt. Die Verlinkungen führen jeweils direkt zur Stichprobe des jeweiligen Typenvertreters. Brücken, die in der repräsentativen Auswahl enthalten sind, jedoch nicht, aufgrund von Sonderkonstruktionen oder nicht ausreichenden Informationen aus den vorhandenen Unterlagen, zur statistischen Untermauerung der Kennwerte herangezogen werden können, werden hier dennoch aufgeführt.
Nr. | BW-Nr. | Name | Repräsentative Auswahl | Überbau | Absturzsicherung | Unterbau | Gründung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | B 54 Hammer Straße/DB-Strecke Umgehungsbahn | ja | Vollplatte | ||||
75 | B 219 Grevener Straße/Kinderbach | ja | |||||
77 | K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | nein | Plattenbalken | ||||
110 | Kardinal-v.-Galen-Ring (Torminbrücke)/Aasee | ja | |||||
116 | K 7 Sudmühlenstraße/Werse | ja | Plattenbalken | ||||
141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | nein | Vollplatte | ||||
149 | G 106 Ashölterweg/Aa | ja | Vollplatte | ||||
154 | Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach | ja | Vollplatte | ||||
158 | Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | ja | |||||
162 | Am Tiergarten/Piepenbach | nein | Plattenbalken | ||||
164 | Badestraße/Aa | ja | Vollplatte | ||||
168 | Coermühle/Aa | nein | Plattenbalken | ||||
177 | Große Wiese/Kinderbach | ja | Vollplatte | ||||
178 | Gallitzinstraße/Werse | ja | |||||
179 | Gasselstiege/Kinderbach | ja | |||||
185 | Sternbusch-Hülsenbusch/DB-Strecke Dortmund-Münster | nein | Plattenbalken | ||||
190 | Gem. W. Haus Everding/Flachsbach | ja | |||||
196 | Tibusplatz/Aa | ja | Vollplatte | ||||
209 | Spiegelturm/Aa | ja | Vollplatte | ||||
218 | W. Dängsel/Emmerbach | nein | Vollplatte | ||||
222 | Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | ja | Plattenbalken | ||||
230 | Verlängerung Wibbeltstraße/Aa | ja | |||||
233 | Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach | nein | Plattenbalken | ||||
244 | Corrensstraße/Kinderbach | ja | Vollplatte | ||||
292 | W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach | nein | Plattenbalken | ||||
293 | G 47 Nottulner Landweg/Meckelbach | ja | |||||
301 | Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | nein | Plattenbalken | ||||
308 | Gem. W. Kattwinkel/Kannenbach | nein | Plattenbalken | ||||
339 | Zum Rieselfeld/Max-Klemens-Kanal | ja | |||||
369 | Hülshoffstraße/Hunnebecke | ja | |||||
377 | Am Herzkamp/Emmerbach | ja | Vollplatte | ||||
391 | Twenteweg/Gievenbach | ja | |||||
417 | Wersewanderweg/Loddenbach | ja | |||||
424 | Thierstraße/Kleibach | nein | Vollplatte | ||||
463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | ja | |||||
477 | Rieselfelder/Ableiter des Klärwerks an der Landweh | ja | |||||
491 | Christoph-Bernhard-Graben/Meckelbach | ja | Vollplatte | ||||
503 | Austermannstraße/Kinderbach | nein | Plattenbalken | ||||
504 | Waltruper Weg (Nord)/Hunnebecke | nein | Vollplatte | ||||
505 | Waltruper Weg (Süd)/Hunnebecke | nein | Vollplatte | ||||
518 | Westlich Schifffahrter Damm/Edelbach (Stadtbäu.) | ja | Vollplatte | ||||
526 | Wirtschaftsweg/Canisiusgraben | ja | |||||
527 | Mecklenbecker Straße/Canisiusgraben | ja | |||||
528 | Canisiusweg/Canisiusgraben | ja |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke