K |
K |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
Das Forschungsprojekt RekoTi wurde im September 2024 mit einer entsprechenden Abschlusskonferenz beendet. Die erarbeiteten Ergebnisse werden jedoch weiter genutzt und in der Stadt Münster, in der Forschung und durch die [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] weitergeführt. Die nachfolgenden Absätze geben einen Überblick hierzu. | Das Forschungsprojekt RekoTi wurde im September 2024 mit einer entsprechenden Abschlusskonferenz beendet. Die erarbeiteten Ergebnisse werden jedoch weiter genutzt und in der Stadt Münster, in der Forschung und durch die [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] weitergeführt. Die nachfolgenden Absätze geben einen Überblick hierzu. | ||
==Implementierung im AMT & Nachhaltigkeitsstelle== | ==Implementierung im AMT & Nachhaltigkeitsstelle== | ||
− | Damit die Implementierung der Forschungsergebnisse in verwaltungsinterne Abläufe und die Anwendung in der Arbeitspraxis durch das [[Amt für Mobilität und Tiefbau]] der Stadt Münster erfolgen kann, ist es zwingend nötig, personelle sowie monetäre Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aus dem Forschungsprojekt lassen sich nicht nur '''alternative Bauweisen''' für den kommunalen Tiefbau, sondern u.a. auch eine '''ressourceneffizientere Ausschreibung''' ableiten. Auch im Hinblick der am 1. August 2023 in Kraft getretene [[Ersatzbaustoffverordnung (EBV)|Ersatzbaustoffverordnung]] müssen amtsinterne Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung der [[Ersatzbaustoffverordnung (EBV)|Ersatzbaustoffverordnung]] wird ein stadtweites '''Grundwasserkataster''' durch die Stadtwerke Münster, dem [[Amt für Mobilität und Tiefbau]] und der unteren Wasserbehörde vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit aufgebaut. Diese Themen tragen maßgeblich zu einem '''nachhaltigeren kommunalen Tiefbau''' bei, sodass sie zu zentralen Aufgaben innerhalb des [[Amt für Mobilität und Tiefbau|Amtes für Mobilität und Tiefbau]] werden. Ein weiteres Thema ist außerdem die Entwicklung eines '''kommunalen Bodenmanagements''' in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Münster und den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM). Hierzu findet bereits ein regelmäßiger Austausch statt. Aktuell befinden sich die Akteure, gemeinsam mit einem externen Ingenieurbüro, in der Erarbeitung eines '''technischen Konzepts'''. Für die spätere Umsetzung kann/soll | + | Damit die Implementierung der Forschungsergebnisse in verwaltungsinterne Abläufe und die Anwendung in der Arbeitspraxis durch das [[Amt für Mobilität und Tiefbau]] der Stadt Münster erfolgen kann, ist es zwingend nötig, personelle sowie monetäre Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aus dem Forschungsprojekt lassen sich nicht nur '''alternative Bauweisen''' für den kommunalen Tiefbau, sondern u.a. auch eine '''ressourceneffizientere Ausschreibung''' ableiten. Auch im Hinblick der am 1. August 2023 in Kraft getretene [[Ersatzbaustoffverordnung (EBV)|Ersatzbaustoffverordnung]] müssen amtsinterne Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung der [[Ersatzbaustoffverordnung (EBV)|Ersatzbaustoffverordnung]] wird ein stadtweites '''Grundwasserkataster''' durch die Stadtwerke Münster, dem [[Amt für Mobilität und Tiefbau]] und der unteren Wasserbehörde vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit aufgebaut. Diese Themen tragen maßgeblich zu einem '''nachhaltigeren kommunalen Tiefbau''' bei, sodass sie zu zentralen Aufgaben innerhalb des [[Amt für Mobilität und Tiefbau|Amtes für Mobilität und Tiefbau]] werden. Ein weiteres Thema ist außerdem die Entwicklung eines '''kommunalen Bodenmanagements''' in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Münster und den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM). Hierzu findet bereits ein regelmäßiger Austausch statt. Aktuell befinden sich die Akteure, gemeinsam mit einem externen Ingenieurbüro, in der Erarbeitung eines '''technischen Konzepts'''. Für die spätere Umsetzung kann/soll die im Rahmen von RekoTi entwickelte '''[[4.2 RekoTi-Toolbox|Toolbox]]''' (Berücksichtigung des Anthropogenen Materiallagers und der Bewegung von Bodenmassen sowie dem Einbinden und die Weiterentwicklung von BIM-Modellen) herangezogen werden. Im kommunalen Bodenmanagement finden ebenfalls Themen wie '''[[Flüssigboden]]''' ihren Platz. Perspektivisch soll aus dem Bodenmanagement ein Ressourcenmanagement erwachsen. Damit die '''Koordinierung''' zwischen den einzelnen Abteilungen und Ämtern sowie externen Akteuren konfliktfrei abläuft, bedarf es einer '''zentralen Ansprechperson''', die mit den Aufgaben und Abläufen der Stadtverwaltung sowie den Ergebnissen des Forschungsprojektes RekoTi vertraut ist. Die derzeitige Stelle für das Forschungsprojekt sollte daher zwingend unbefristet fortgeführt werden. Sie bleibt Ansprechpartnerin für das Forschungsprojekt RekoTi und Initiatorin für entsprechende Anpassungen der Verwaltungsaufgaben innerhalb der Stadtverwaltung. Dafür sind bereits Workshops und andere Formate amtsübergreifend in der gesamten Stadtverwaltung vorgesehen. Die langfristige und vollständige Umsetzung wird seitens des [[Amt für Mobilität und Tiefbau|Amtes für Mobilität und Tiefbau]] als Daueraufgabe betrachtet. |
Im Sinne der '''Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Münster''' ist der Nachhaltigkeitsgedanke der gesamten Stadtgesellschaft stetig voranzutreiben. Mit dem Fokus auf einen nachhaltigeren Tiefbau kann das Amt für Mobilität und Tiefbau diesem Ziel gerecht werden - allerdings nur mit der Modifizierung aktueller Aufgabenfelder sowie der Entwicklung neuer. Diese '''Maßnahmenbündelung''' setzt eine '''zentrale Anlaufstelle''' voraus. Das Amt und die Politik sollen im '''stetigen Informationsaustausch''' stehen und '''gemeinsame Forderungen''' zum Leitgedanken der Nachhaltigkeitsstrategie anpassen. | Im Sinne der '''Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Münster''' ist der Nachhaltigkeitsgedanke der gesamten Stadtgesellschaft stetig voranzutreiben. Mit dem Fokus auf einen nachhaltigeren Tiefbau kann das Amt für Mobilität und Tiefbau diesem Ziel gerecht werden - allerdings nur mit der Modifizierung aktueller Aufgabenfelder sowie der Entwicklung neuer. Diese '''Maßnahmenbündelung''' setzt eine '''zentrale Anlaufstelle''' voraus. Das Amt und die Politik sollen im '''stetigen Informationsaustausch''' stehen und '''gemeinsame Forderungen''' zum Leitgedanken der Nachhaltigkeitsstrategie anpassen. | ||
==Fortsetzung , Anträge, Circular Cities== | ==Fortsetzung , Anträge, Circular Cities== | ||
− | Die Ergebnisse des Projekts | + | Die Ergebnisse des Projekts RekoTi zeigen, dass [[Kommune|Kommunen]] ein großes Potenzial haben die Ressourceneffizienz des Tiefbaus zu steigern. Die Analysen zeigten allerdings auch, dass es insbesondere für ein funktionierendes Stoffstrommanagement und geschlossene Materialkreisläufe, nicht sinnvoll ist Hoch- und Tiefbau getrennt zu betrachten. Für [[Kommune|Kommunen]] sollte vielmehr ein ganzheitlicher Blick auf die in ihr verbauten, benötigten oder zu entsorgenden Materialien und Bauteile geworfen werden. Außerdem sollten Synergien mit anderen öffentlichen Bauherr*innen genutzt werden, die oft vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Die in RekoTi entwickelten Lösungen sollten folglich auch auf andere kommunale Bereiche übertragen und erweitert werden. Das RekoTi-Team plant somit eine Fortsetzung der Forschung für mehr Ressourceneffizienz im kommunalen Bauen, im Hoch- und Tiefbau. |
Hierzu passend unterstützt der Aufruf „Circular Economy - CircularCities.NRW“ Gemeinden und Kreise (Kommunen) in Nordrhein-Westfalen dabei, entsprechende innovative Maßnahmen für den Übergang zu einer Circular Economy in umfassender Weise umzusetzen.[https://www.in.nrw/massnahmen/circular-cities-nrw] Antragsberechtigt sind Verbünde aus Kommunen und kommunalen Zweckverbänden, kommunalen Unternehmen und Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kammern, Vereinen und Stiftungen. An jedem Verbundvorhaben muss mindestens eine Kommune beteiligt sein.[https://www.in.nrw/massnahmen/circular-cities-nrw] | Hierzu passend unterstützt der Aufruf „Circular Economy - CircularCities.NRW“ Gemeinden und Kreise (Kommunen) in Nordrhein-Westfalen dabei, entsprechende innovative Maßnahmen für den Übergang zu einer Circular Economy in umfassender Weise umzusetzen.[https://www.in.nrw/massnahmen/circular-cities-nrw] Antragsberechtigt sind Verbünde aus Kommunen und kommunalen Zweckverbänden, kommunalen Unternehmen und Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kammern, Vereinen und Stiftungen. An jedem Verbundvorhaben muss mindestens eine Kommune beteiligt sein.[https://www.in.nrw/massnahmen/circular-cities-nrw] | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Weiterführung der RekoTi-Toolbox== | ==Weiterführung der RekoTi-Toolbox== | ||
− | Im Projekt | + | Im Projekt RekoTi wurde bereits eine automatisierte Quantifizierung des [[Anthropogenes Materiallager|anthropogenenen Materiallagers]] weitestgehend umgesetzt. Auf Basis der Bestandserfassung ist eine Erweiterung zur Quantifizierung von [[Nachhaltigkeitsbewertung|Nachhaltigkeitaspekten]] wie bspw. dem Global Warming Potential (GWP) erdacht worden. Das Ziel der Ökobilanz in diesem Kontext ist die Bestimmung von Umweltauswirkungen eines bestimmten Bauobjekts (v.a. Verkehrsflächen) oder Netzausschnitts. Diese Bestimmung wird derzeit in der Regel für Neubauten angewendet. Die Betrachtung von bereits existierenden Bauwerken rückt ebenfalls nach und nach in den Fokus. Im Rahmen von RekoTi werden [[GIS]]-basierte [[Netzebene|Netzdaten]] anhand ihrer [[Layer und Feature|Layer]]-Eigenschaften mit einem [[EPD-Datenbank|EPD]]-Datensatz, welcher in einer entsprechenden EPD-Datenbanken vorliegt, verknüpft (z.B. [https://www.oekobaudat.de/ Ökobaudat]). Sofern diese über eine Programmierschnittstelle (engl. API) adressiert werden kann, kann eine Berechnung der Umweltauswirkungen erfolgen. Die dort hinterlegten Datensätze sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Korrektheit weitergehend zu prüfen, können aber bereits herangezogen werden, um grobe Rückschlüsse auf der Netzebene zu ziehen. Grundsätzlich wäre für Bestandsbauten zudem eine Aufschlüsselung nach enthaltenen (engl. embodied) und zukünftigen Umwelteinflüssen möglich, sodass eine Betrachtung auch während der Nutzungsphase und nicht lediglich vor dem Neubau erfolgen kann. Die hierzu mitunter komplexen Berechnungsansätze und Hintergrundinformationen müssten entsprechend zunächst erhoben und anschließend implementiert werden. Allgemein kann durch die Erweiterung der Funktionspalette um Nachhaltigkeitsbewertungen die Entscheidungsgrundlage im Kontext einer zirkulären Wertschöpfung weiter optimiert werden. Nachfolgende Grafik verdeutlich zu dieser Thematik, wo bei der Betrachtung der Netzebene zukünftig besonders aufwändige Maßnahmen zu erwarten sind. Je roter ein Abschnitt, desto höher und dringender der geplante Rohstoffeinsatz. Neben der Betrachtung des Rohstoffeinsatzes sollten daher zukünftig auch weitere auf der Netzebene relevante Indikatoren betrachtet werden, um ein nachhaltiges Stoffstrommanagement etablieren zu können.[[Datei:Screenshot 2024-06-25 163729.png|zentriert|mini|800x800px|In den rot eingefärbten Bereichen sollen bspw. durch Instandhaltungsmaßnahmen zukünftig besonders viele Materialien verwendet werden]] |
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] | ||
[[Kategorie:Leitfaden]] | [[Kategorie:Leitfaden]] | ||
− | |||
− | + | ||
+ | Autor*innen: Franziska Struck | ||
+ | |||
+ | Stand: September 2024 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
__INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ | __INHALTSVERZEICHNIS_ERZWINGEN__ |
Aktuelle Version vom 18. Oktober 2024, 14:53 Uhr
Vorherige Kapitel:
- 1 Einleitung | 2 Lager und Stoffströme | 3 Alternative Maßnahmen und Entscheidungsfindung | 4 Datenmanagement und technische Umsetzung | 5 Ermittlung Ressourceneffizienzpotenziale
Nächstes Kapitel:
Das Forschungsprojekt RekoTi wurde im September 2024 mit einer entsprechenden Abschlusskonferenz beendet. Die erarbeiteten Ergebnisse werden jedoch weiter genutzt und in der Stadt Münster, in der Forschung und durch die RekoTi-Toolbox weitergeführt. Die nachfolgenden Absätze geben einen Überblick hierzu.
Implementierung im AMT & Nachhaltigkeitsstelle
Damit die Implementierung der Forschungsergebnisse in verwaltungsinterne Abläufe und die Anwendung in der Arbeitspraxis durch das Amt für Mobilität und Tiefbau der Stadt Münster erfolgen kann, ist es zwingend nötig, personelle sowie monetäre Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Aus dem Forschungsprojekt lassen sich nicht nur alternative Bauweisen für den kommunalen Tiefbau, sondern u.a. auch eine ressourceneffizientere Ausschreibung ableiten. Auch im Hinblick der am 1. August 2023 in Kraft getretene Ersatzbaustoffverordnung müssen amtsinterne Änderungen und Anpassungen vorgenommen werden. Für eine erfolgreiche Umsetzung der Ersatzbaustoffverordnung wird ein stadtweites Grundwasserkataster durch die Stadtwerke Münster, dem Amt für Mobilität und Tiefbau und der unteren Wasserbehörde vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit aufgebaut. Diese Themen tragen maßgeblich zu einem nachhaltigeren kommunalen Tiefbau bei, sodass sie zu zentralen Aufgaben innerhalb des Amtes für Mobilität und Tiefbau werden. Ein weiteres Thema ist außerdem die Entwicklung eines kommunalen Bodenmanagements in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Münster und den Abfallwirtschaftsbetrieben Münster (AWM). Hierzu findet bereits ein regelmäßiger Austausch statt. Aktuell befinden sich die Akteure, gemeinsam mit einem externen Ingenieurbüro, in der Erarbeitung eines technischen Konzepts. Für die spätere Umsetzung kann/soll die im Rahmen von RekoTi entwickelte Toolbox (Berücksichtigung des Anthropogenen Materiallagers und der Bewegung von Bodenmassen sowie dem Einbinden und die Weiterentwicklung von BIM-Modellen) herangezogen werden. Im kommunalen Bodenmanagement finden ebenfalls Themen wie Flüssigboden ihren Platz. Perspektivisch soll aus dem Bodenmanagement ein Ressourcenmanagement erwachsen. Damit die Koordinierung zwischen den einzelnen Abteilungen und Ämtern sowie externen Akteuren konfliktfrei abläuft, bedarf es einer zentralen Ansprechperson, die mit den Aufgaben und Abläufen der Stadtverwaltung sowie den Ergebnissen des Forschungsprojektes RekoTi vertraut ist. Die derzeitige Stelle für das Forschungsprojekt sollte daher zwingend unbefristet fortgeführt werden. Sie bleibt Ansprechpartnerin für das Forschungsprojekt RekoTi und Initiatorin für entsprechende Anpassungen der Verwaltungsaufgaben innerhalb der Stadtverwaltung. Dafür sind bereits Workshops und andere Formate amtsübergreifend in der gesamten Stadtverwaltung vorgesehen. Die langfristige und vollständige Umsetzung wird seitens des Amtes für Mobilität und Tiefbau als Daueraufgabe betrachtet.
Im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Münster ist der Nachhaltigkeitsgedanke der gesamten Stadtgesellschaft stetig voranzutreiben. Mit dem Fokus auf einen nachhaltigeren Tiefbau kann das Amt für Mobilität und Tiefbau diesem Ziel gerecht werden - allerdings nur mit der Modifizierung aktueller Aufgabenfelder sowie der Entwicklung neuer. Diese Maßnahmenbündelung setzt eine zentrale Anlaufstelle voraus. Das Amt und die Politik sollen im stetigen Informationsaustausch stehen und gemeinsame Forderungen zum Leitgedanken der Nachhaltigkeitsstrategie anpassen.
Fortsetzung , Anträge, Circular Cities
Die Ergebnisse des Projekts RekoTi zeigen, dass Kommunen ein großes Potenzial haben die Ressourceneffizienz des Tiefbaus zu steigern. Die Analysen zeigten allerdings auch, dass es insbesondere für ein funktionierendes Stoffstrommanagement und geschlossene Materialkreisläufe, nicht sinnvoll ist Hoch- und Tiefbau getrennt zu betrachten. Für Kommunen sollte vielmehr ein ganzheitlicher Blick auf die in ihr verbauten, benötigten oder zu entsorgenden Materialien und Bauteile geworfen werden. Außerdem sollten Synergien mit anderen öffentlichen Bauherr*innen genutzt werden, die oft vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Die in RekoTi entwickelten Lösungen sollten folglich auch auf andere kommunale Bereiche übertragen und erweitert werden. Das RekoTi-Team plant somit eine Fortsetzung der Forschung für mehr Ressourceneffizienz im kommunalen Bauen, im Hoch- und Tiefbau.
Hierzu passend unterstützt der Aufruf „Circular Economy - CircularCities.NRW“ Gemeinden und Kreise (Kommunen) in Nordrhein-Westfalen dabei, entsprechende innovative Maßnahmen für den Übergang zu einer Circular Economy in umfassender Weise umzusetzen.[1] Antragsberechtigt sind Verbünde aus Kommunen und kommunalen Zweckverbänden, kommunalen Unternehmen und Einrichtungen, Forschungseinrichtungen, kleinen und mittleren Unternehmen sowie Kammern, Vereinen und Stiftungen. An jedem Verbundvorhaben muss mindestens eine Kommune beteiligt sein.[2]
Das RekoTi-Team hat eine Skizze eingereicht und hofft in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster ein ganzheitliches Stoffstrommanagement in einem Ökosystem für zirkuläres Bauen etablieren zu können.
Weiterführung der RekoTi-Toolbox
Im Projekt RekoTi wurde bereits eine automatisierte Quantifizierung des anthropogenenen Materiallagers weitestgehend umgesetzt. Auf Basis der Bestandserfassung ist eine Erweiterung zur Quantifizierung von Nachhaltigkeitaspekten wie bspw. dem Global Warming Potential (GWP) erdacht worden. Das Ziel der Ökobilanz in diesem Kontext ist die Bestimmung von Umweltauswirkungen eines bestimmten Bauobjekts (v.a. Verkehrsflächen) oder Netzausschnitts. Diese Bestimmung wird derzeit in der Regel für Neubauten angewendet. Die Betrachtung von bereits existierenden Bauwerken rückt ebenfalls nach und nach in den Fokus. Im Rahmen von RekoTi werden GIS-basierte Netzdaten anhand ihrer Layer-Eigenschaften mit einem EPD-Datensatz, welcher in einer entsprechenden EPD-Datenbanken vorliegt, verknüpft (z.B. Ökobaudat). Sofern diese über eine Programmierschnittstelle (engl. API) adressiert werden kann, kann eine Berechnung der Umweltauswirkungen erfolgen. Die dort hinterlegten Datensätze sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Korrektheit weitergehend zu prüfen, können aber bereits herangezogen werden, um grobe Rückschlüsse auf der Netzebene zu ziehen. Grundsätzlich wäre für Bestandsbauten zudem eine Aufschlüsselung nach enthaltenen (engl. embodied) und zukünftigen Umwelteinflüssen möglich, sodass eine Betrachtung auch während der Nutzungsphase und nicht lediglich vor dem Neubau erfolgen kann. Die hierzu mitunter komplexen Berechnungsansätze und Hintergrundinformationen müssten entsprechend zunächst erhoben und anschließend implementiert werden. Allgemein kann durch die Erweiterung der Funktionspalette um Nachhaltigkeitsbewertungen die Entscheidungsgrundlage im Kontext einer zirkulären Wertschöpfung weiter optimiert werden. Nachfolgende Grafik verdeutlich zu dieser Thematik, wo bei der Betrachtung der Netzebene zukünftig besonders aufwändige Maßnahmen zu erwarten sind. Je roter ein Abschnitt, desto höher und dringender der geplante Rohstoffeinsatz. Neben der Betrachtung des Rohstoffeinsatzes sollten daher zukünftig auch weitere auf der Netzebene relevante Indikatoren betrachtet werden, um ein nachhaltiges Stoffstrommanagement etablieren zu können.
Autor*innen: Franziska Struck
Stand: September 2024