(Die Seite wurde neu angelegt: „<blockquote> '''Im Leitfaden:''' 4.1.1 Informationsanforderungen '''Übergeordnete Seite''': Kanalisationsmodellierung </blockquote> In dieser I…“) Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
|} | |} | ||
'''IDM-Komponente Prozessdiagramm''' | '''IDM-Komponente Prozessdiagramm''' | ||
− | [[Datei:IDM | + | [[Datei:IDM BK 03.jpg|alternativtext=|zentriert|mini|1000x1000px|Prozessdiagramm (IDM-Komponente) zur BIM-konformen Modellierung der Kanalisation (Objekt- oder Netzmodell)]] |
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes: | ||
* A = [[RekoTi-Assistent|Anleitung/Assistent]] | * A = [[RekoTi-Assistent|Anleitung/Assistent]] | ||
* IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) | * IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite) | ||
− | |||
* L = [[LOIN Kanalisation|LOIN]] | * L = [[LOIN Kanalisation|LOIN]] | ||
− | * BIM-Modellierung | + | * B = BIM-Modellierung |
* K = Kanalisation | * K = Kanalisation | ||
+ | * KKM = [[Knoten-Kanten-Modell]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
'''Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:''' | '''Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:''' | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
'''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | '''BIM-Modellierung:''' [[IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen]] | [[IDM BIM-Modellierung Brücken]] | ||
− | '''Prozesse: | + | '''Prozesse:''' [[Verwaltungsprozesse Münster|Verwaltungsprozesse Münster#SOLL-Prozesse]] |
</blockquote> | </blockquote> | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
[[Category:BIM]] | [[Category:BIM]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 19. August 2024, 16:31 Uhr
Im Leitfaden: 4.1.1 Informationsanforderungen
Übergeordnete Seite: Kanalisationsmodellierung
In dieser IDM Komponente werden die Akteure, Prozesse und Austauschpunkte definiert, welche für die Erstellung von BIM-Kanalisationmodellen notwendig sind. Dies wird durch die untenstehende Prozessgrafik verdeutlicht.
Parameter | Münster (Beispiel) | Anmerkung |
---|---|---|
ID | 16-stellige alphanumerische Zeichenkette | Global eindeutiger Identifkator |
Bezeichnung | pm_modellierung_kanalisation_ID | Bezeichnung gemäß EN ISO 29481-1 |
Definition | Eindeutige Benennung der Austauschanforderungen (Dokument, Datensatz), um anschließend ein BIM-konformes Kanalisationsmodell (Objekt- oder Netzebene) erstellen zu können | pm = Prozess-Diagramm; modellierung= Zweck bzw. Aktivität; kanalisation = Objekt(e), an den eine Aktivität aus- bzw. durchgeführt wird; ID = Identifikation bei mehreren Dokumenten |
IDM-Komponente Prozessdiagramm
Die Abkürzung innerhalb des IDM-Prozessdiagramms, die Namenskonvention für verschiedene Datencontainer der Datenebene verwendet werden, bedeuten folgendes:
- A = Anleitung/Assistent
- IP = IDM-Komponente Prozessdiagram (diese Seite)
- L = LOIN
- B = BIM-Modellierung
- K = Kanalisation
- KKM = Knoten-Kanten-Modell
Alle weiteren RekoTi-IDM-Komponenten:
Massenberechnung: IDM Massenberechnung Verkehrsflächen | IDM Massenberechnung Brücken | IDM Massenberechnung Kanalisation
Ressourcenplan: IDM Ressourcenplan Verkehrsflächen | IDM Ressourcenplan Brücken | IDM Ressourcenplan Kanalisation
BIM-Modellierung: IDM BIM-Modellierung Verkehrsflächen | IDM BIM-Modellierung Brücken