K |
K |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
|bis 1967 | |bis 1967 | ||
− | |DIN 1072, Alte Brückenklassen (I bis IV und IA, max. Gesamtgewicht 40 t), Dampfwalze (Raupenfahrzeug) und Lastkraftwagen | + | |DIN 1072, Alte Brückenklassen (I bis IV und IA, max. Gesamtgewicht 40 t), Dampfwalze (Raupenfahrzeug) und Lastkraftwagen<ref>DIN 1072:1944-09 (1944) Straßenbrücken - Belastungsannahmen, Deutscher Normenausschuß (Hrsg.), Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin, 1944</ref> |
|0,125 | |0,125 | ||
|0,15 | |0,15 | ||
|- | |- | ||
|1968 - 2003 | |1968 - 2003 | ||
− | |November 1967: DIN 1072, Neugliederung der Brückenklassen (BK 60, BK 30 und BK 12, max. Gesamtgewicht 60 t), Schwerlastwagen (SLW) und Lastkraftwagen (LKW) | + | |November 1967: DIN 1072, Neugliederung der Brückenklassen (BK 60, BK 30 und BK 12, max. Gesamtgewicht 60 t), Schwerlastwagen (SLW) und Lastkraftwagen (LKW)<ref>DIN 1072:1967-11 (1967) Straßen- und Wegbrücken - Lastannahmen, Deutscher Normenausschuß (Hrsg.), Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin, 1967</ref> |
|0,135 | |0,135 | ||
|0,22 | |0,22 | ||
|- | |- | ||
|ab 2004 | |ab 2004 | ||
− | |März 2003: DIN Fachbericht 101, Einführung Teilsicherheitskonzept (Berücksichtigung höherer Sicherheiten) | + | |März 2003: DIN Fachbericht 101, Einführung Teilsicherheitskonzept (Berücksichtigung höherer Sicherheiten)<ref>DIN-Fachbericht 101:2003-03 (2003) Einwirkungen auf Brücken, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2003</ref> |
|0,150 | |0,150 | ||
|0,30 | |0,30 |
Version vom 20. Februar 2024, 14:09 Uhr
Im Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Das Baujahr ist ein Attribut, welches gemäß ASB-ING für Brückenbauwerke digital hinterlegt werden kann.[1]
Definition:
Gemäß ASB-ING ist das Baujahr das Abnahmejahr der durchgeführten Baumaßnahme.[1] Dabei ist für die Massenabschätzungen der Brückenbauwerke lediglich das Jahr des Neubaus oder Ersatzneubaus des Teilbauwerkes entscheidend, nicht aber der Zeitpunkt von kleineren Instandsetzungsmaßnahmen. Hintergrund sind die zum Planungszeitpunkt gültigen Regelwerke, die zu der Dimensionierung der Bauteile führen. Um den Einfluss von steigenden Anforderungen an Brücken im Laufe der Jahre zu berücksichtigen, werden hier vereinfachend drei Zeiträume definiert, die sich an der Einführung oder Änderung von Regelwerken orientieren. Mit der nachfolgend dargestellten Tabelle lassen sich den vorhandenen Baujahren Schätzwerte zuordnen, die in einige Brückenformeln mit eingehen.
Mögliche Werte:
Numerisch (vier Stellen) ohne Nachkommastellen
Baujahr | Einführung/Änderung Regelwerk | Betonstahl-Gehalt in Mg je m³ Beton | Plattendicke bei Plattenbalken in m |
---|---|---|---|
bis 1967 | DIN 1072, Alte Brückenklassen (I bis IV und IA, max. Gesamtgewicht 40 t), Dampfwalze (Raupenfahrzeug) und Lastkraftwagen[2] | 0,125 | 0,15 |
1968 - 2003 | November 1967: DIN 1072, Neugliederung der Brückenklassen (BK 60, BK 30 und BK 12, max. Gesamtgewicht 60 t), Schwerlastwagen (SLW) und Lastkraftwagen (LKW)[3] | 0,135 | 0,22 |
ab 2004 | März 2003: DIN Fachbericht 101, Einführung Teilsicherheitskonzept (Berücksichtigung höherer Sicherheiten)[4] | 0,150 | 0,30 |
Einheit:
Dimensionslose Größe [-]
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Vollplatte
- Berechnung Plattenbalken
- Berechnung Pfeiler - Stützen - Stützenreihen (indirekt über Masse des Überbaus)
Alle RekoTi-relevanten Attribute:
Anzahl Felder | Anzahl Stege | Art der Gründung | Art der Schutzeinrichtung | Art der Stützung | Art des Sachverhaltes (oben liegend) | Baujahr | Baustoff der Schutzeinrichtung | Baustoff des Überbaus | Bauwerksart | Breite | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Hauptbaustoff | Höhe der Schutzeinrichtung | Konstruktionshöhe max. | Konstruktionshöhe min. | Länge der Schutzeinrichtung | Lichte Höhe | Lichte Weite | Minimale Überschüttungshöhe | Querschnitt Überbau | Stützungshöhe
Literaturverzeichnis:
- ↑ 1,0 1,1 ASB-ING (2013): Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten, BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), Eigenverlag, Bonn, 2013, S. 91
- ↑ DIN 1072:1944-09 (1944) Straßenbrücken - Belastungsannahmen, Deutscher Normenausschuß (Hrsg.), Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin, 1944
- ↑ DIN 1072:1967-11 (1967) Straßen- und Wegbrücken - Lastannahmen, Deutscher Normenausschuß (Hrsg.), Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin, 1967
- ↑ DIN-Fachbericht 101:2003-03 (2003) Einwirkungen auf Brücken, DIN - Deutsches Institut für Normung e.V. (Hrsg.), Beuth-Verlag, Berlin, 2003