K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
Zeile 610: | Zeile 610: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | + | ||
[[Category:Thomas]] | [[Category:Thomas]] |
Version vom 30. Juli 2024, 10:56 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die folgende Übersicht stellt alle Bauwerke dar, die in den Stichproben der einzelnen Typenvertreter zur Ermittlung der Kennwerte in den Brückenformeln vorkommen. 25 Brücken stammen dabei aus der repräsentativen Auswahl, alle weiteren Bauwerke sind gezielt nach ihrem Typ ergänzt worden. Der Ursprung ist jeweils in der entsprechenden Spalte "Repräsentative Auswahl" ersichtlich. Die letzten vier Spalten liefern Hinweise darauf, ob die Brücke in einem Teilbereich statistisch berücksichtigt worden ist, und wenn ja, zu welchem Typenvertreter sie zählt. Die Verlinkungen führen jeweils direkt zur Stichprobe des jeweiligen Typenvertreters.
Nr. | BW-Nr. | Name | Repräsentative Auswahl | Überbau | Absturzsicherung | Unterbau | Gründung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | B 54 Hammer Straße/DB-Strecke Umgehungsbahn | ja | Vollplatte | Kastenwiderlager | Streifenfundament Straßenbrücke | |
2 | 73 | Grünanlage Martin-Niemöller-Straße/Kinderbach | nein | Holzbrücke | |||
3 | 75 | B 219 Grevener Straße/Kinderbach | ja | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | |||
4 | 77 | K 60 Osthofstraße/DB-Strecke Dülmen-Münster | nein | Plattenbalken | Kastenwiderlager | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke | |
5 | 106 | Mecklenbecker Straße/Meckelbach (bei Haus-Nr. 430) | nein | Füllstabgeländer - Aluminium | |||
6 | 109 | K 5 Dingbängerweg/Meckelbach | nein | Füllstabgeländer - Stahl | |||
7 | 116 | K 7 Sudmühlenstraße/Werse | ja | Plattenbalken | Spundwandkopfbalken | ||
8 | 141 | Hartmannsbrook/Emmerbach | nein | Vollplatte | Kastenwiderlager | Brunnengründung | |
9 | 149 | G 106 Ashölterweg/Aa | ja | Vollplatte | Kastenwiderlager | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | |
10 | 154 | Radweg am Hesselmannschen Hof/Meckelbach | ja | Vollplatte | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Spundwandkopfbalken | |
11 | 158 | Aasee-Rundweg/Aasee (unter der Torminbrücke) | ja | Holzbrücke | |||
12 | 162 | Am Tiergarten/Piepenbach | nein | Plattenbalken | |||
13 | 164 | Badestraße/Aa | ja | Vollplatte | |||
14 | 168 | Coermühle/Aa | nein | Plattenbalken | Spundwandkopfbalken | ||
15 | 177 | Große Wiese/Kinderbach | ja | Vollplatte | Spundwandkopfbalken | ||
16 | 178 | Gallitzinstraße/Werse | ja | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke | |||
17 | 185 | Sternbusch-Hülsenbusch/DB-Strecke Dortmund-Münster | nein | Plattenbalken | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke | ||
18 | 196 | Tibusplatz/Aa | ja | Vollplatte | Kastenwiderlager | ||
19 | 207 | Schloßgarten Einsteinstraße/Schloßgraben | nein | Holzbrücke | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) | Kastenwiderlager | |
20 | 209 | Spiegelturm/Aa | ja | Vollplatte | |||
21 | 216 | Gem. W. Welsingheide/Meckelbach | nein | Holmgeländer - Stahl | |||
22 | 218 | W. Dängsel/Emmerbach | nein | Vollplatte | |||
23 | 222 | Gem. W. zum Hof Markfort/Angel | ja | Plattenbalken | Spundwandkopfbalken | ||
24 | 230 | Verlängerung Wibbeltstraße/Aa | ja | Kastenwiderlager | |||
25 | 233 | Gem. W. Altenroxeler Straße/Meckelbach | nein | Plattenbalken | Füllstabgeländer - Aluminium | ||
26 | 242 | Uhlandstraße (Bachseitenweg)/Zulauf Meckelbach | nein | Füllstabgeländer - Stahl | |||
27 | 244 | Corrensstraße/Kinderbach | ja | Vollplatte | Füllstabgeländer - Aluminium | Sohlplatte bei Rahmen | |
28 | 246 | L 529 Pienersallee/Meckelbach | nein | Rohrgeländer - Stahl | |||
29 | 249 | Am Meckelbach/Meckelbach | nein | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) | |||
30 | 292 | W. Pumpwerk - G 128 Am Rohrbusch/Meckelbach | nein | Plattenbalken | Füllstabgeländer - Stahl | ||
31 | 293 | G 47 Nottulner Landweg/Meckelbach | ja | Füllstabgeländer - Stahl | |||
32 | 294 | Altenroxeler Heide/Meckelbach | nein | Stahlbrücke | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Kastenwiderlager | Brunnengründung |
33 | 301 | Marktallee/DB-Strecke Hamm-Münster | nein | Plattenbalken | Kastenwiderlager | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen | ||
34 | 302 | Marktallee/Dortmund-Ems-Kanal_DEK 67 | nein | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke | |||
35 | 305 | Mersmannstiege-DB-Strecke/L 884 Kappenberger Damm | nein | Spundwandkopfbalken | |||
36 | 306 | Wersewanderweg (rechtes Ufer)/Kreuzbach | nein | Stahlbrücke | |||
37 | 308 | Gem. W. Kattwinkel/Kannenbach | nein | Plattenbalken | |||
38 | 323 | K 7 Zum Rieselfeld (Radweg)/Aa | nein | Kastenwiderlager | |||
39 | 324 | Am Berler Kamp/Angel | nein | Kastenwiderlager | |||
40 | 326 | Düesberg-Park (am Spielplatz)/Kleibach | nein | Holzbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | ||
41 | 339 | Zum Rieselfeld/Max-Klemens-Kanal | ja | Spundwandkopfbalken | |||
42 | 350 | Wersewanderweg (linkes Ufer)/Pleistermühlenbach | nein | Stahlbrücke | |||
43 | 352 | Geh- und Radweg Austermannstraße/Kinderbach | nein | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | |||
44 | 377 | Am Herzkamp/Emmerbach | ja | Vollplatte | |||
45 | 383 | Institut für Sportmedizin/Kinderbach | nein | Füllstabgeländer - Aluminium | |||
46 | 388 | Bredeheide-Ramertsweg/Aa | nein | Holzbrücke | |||
47 | 391 | Twenteweg/Gievenbach | ja | Stahlbrücke | Kastenwiderlager | ||
48 | 408 | Wanderweg (Angelmodde)/Teufelsgraben | nein | Holzbrücke | |||
49 | 417 | Wersewanderweg/Loddenbach | ja | Holzbrücke | Kastenwiderlager | ||
50 | 424 | Thierstraße/Kleibach | nein | Vollplatte | Spundwandkopfbalken | ||
51 | 430 | Wersewanderweg/Werse | nein | Kastenwiderlager | |||
52 | 456 | Grünanlage Wilkinghege/Gasselstiege/Graben | nein | Holzbrücke | |||
53 | 458 | Kreuzschanze/Teich nahe Kleimannstraße | nein | Holzbrücke | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Kastenwiderlager | Brunnengründung |
54 | 463 | Vennheide (Überlaufbecken)/Kleibach | ja | Holzbrücke | Kastenwiderlager | Brunnengründung | |
55 | 466 | Am Dill/Meckelbach | nein | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) | |||
56 | 491 | Christoph-Bernhard-Graben/Meckelbach | ja | Vollplatte | Füllstabgeländer - Stahl | Kastenwiderlager | Streifenfundament Straßenbrücke |
57 | 494 | Angel Seitenweg/Herrenstraße | nein | Stahlbrücke | |||
58 | 503 | Austermannstraße/Kinderbach | nein | Plattenbalken | Kastenwiderlager | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke | |
59 | 504 | Waltruper Weg (Nord)/Hunnebecke | nein | Vollplatte | Kastenwiderlager | Brunnengründung | |
60 | 505 | Waltruper Weg (Süd)/Hunnebecke | nein | Vollplatte | Kastenwiderlager | Brunnengründung | |
61 | 518 | Westlich Schifffahrter Damm/Edelbach (Stadtbäu.) | ja | Vollplatte | Kastenwiderlager | Sohlplatte bei Rahmen | |
62 | 526 | Wirtschaftsweg/Canisiusgraben | ja | Rohrgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Kastenwiderlager | Sohlplatte bei Rahmen | |
63 | 527 | Mecklenbecker Straße/Canisiusgraben | ja | Füllstabgeländer - Stahl | Kastenwiderlager | Sohlplatte bei Rahmen | |
64 | 528 | Canisiusweg/Canisiusgraben | ja | Füllstabgeländer - Stahl | Kastenwiderlager | Sohlplatte bei Rahmen |
Die Stichproben aller Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke
- Absturzsicherung: Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke