K |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==== Beispiele ==== | ==== Beispiele ==== | ||
− | [[Datei:Holzbrücke.jpg|ohne|mini|383x383px|Kommunale Holzbrücke]] | + | [[Datei:Holzbrücke.jpg|ohne|mini|383x383px|Kommunale Holzbrücke (Quelle: FH Münster, Lukas Tammen)]] |
==== Beschreibung ==== | ==== Beschreibung ==== | ||
− | Der Typenvertreter des Überbaus | + | Der Typenvertreter des Überbaus Holzbrücke ist in Münster mit einem Anteil von rund 8 % aller Bauwerke der Dritthäufigste. Es handelt sich um Holz-Überbauten, die aus mindestens zwei Längsträgern mit Rechteckquerschnitt bestehen und mit einem Holzbohlenbelag versehen sind. In der Regel ist die [[Bauwerksart]] dieser Brücken ein balken- oder plattenartiges Tragwerk. Holzbrücken kommen nahezu ausschließlich bei kleineren Geh- und Radwegbrücken vor. |
==== Eindeutige Zuordnung ==== | ==== Eindeutige Zuordnung ==== | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
==== Hintergrund der Berechnung ==== | ==== Hintergrund der Berechnung ==== | ||
− | Zur Massenberechnung des | + | Zur Massenberechnung des Holzes im Überbau (exklusive des Geländers) wird die entsprechende Holzdichte mit dem Holzvolumen multipliziert. Das Volumen ergibt sich durch die vier [[Attribut (ASB-ING)|Attribute]] [[Anzahl Stege]], [[Gesamtlänge]], [[Breite]] und [[Konstruktionshöhe max.|gemittelte Konstruktionshöhe]], welche alle drei Dimensionen des Raumes darstellen. Die Konstruktionshöhe umfasst dabei die gesamte Höhe inklusive des Bohlenbelags. Außerdem haben auf das Volumen des Holzüberbaus zwei weitere [[Schätzwert|Schätzwerte]] einen Einfluss: die [[Bohlenstärke - Belagdicke|Bohlenstärke]] (0,08 m) und die [[Breite Längsträger Holzbrücke|Breite der Holz-Längsträger]] (0,22 m). Somit beschreibt der erste Summand in der Klammer das Volumen des Belags, während der zweite die Längsträger abdeckt. In diesem Fall wird das so ermittelte Volumen durch Multiplikation mit dem aus der [[Stichprobe Holzbrücke|Stichprobe]] empirisch ermittelten [[Kennwert]] 1,00 [-] exakt beibehalten. Für die [[Dichte|Holzdichte]] werden die [[Schätzwert|Schätzwerte]] in Abhängigkeit des [[Hauptbaustoff|Hauptbaustoffes]] angesetzt (0,70 Mg/m³ für heimisches und 1,10 Mg/m³ für tropisches Holz). |
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 84: | Zeile 81: | ||
[[Category:Ergebnis]] | [[Category:Ergebnis]] | ||
− | + | [[Category:Fertig]] | |
− | [[Category: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:07 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.3 Brückenformeln Stadt Münster
Bezeichnung
Holzbrücke
Art des Typenvertreters
Beispiele
Beschreibung
Der Typenvertreter des Überbaus Holzbrücke ist in Münster mit einem Anteil von rund 8 % aller Bauwerke der Dritthäufigste. Es handelt sich um Holz-Überbauten, die aus mindestens zwei Längsträgern mit Rechteckquerschnitt bestehen und mit einem Holzbohlenbelag versehen sind. In der Regel ist die Bauwerksart dieser Brücken ein balken- oder plattenartiges Tragwerk. Holzbrücken kommen nahezu ausschließlich bei kleineren Geh- und Radwegbrücken vor.
Eindeutige Zuordnung
Hauptbaustoff |
---|
Holz/Heimisch/Tropisch |
Berechnung
Holz:
mHolz = 1,00 [-] * (Gesamtlänge [m] * Breite [m] * 0,08 m + Anzahl Stege [-] * Gesamtlänge [m] * 0,22 m * ((Konstruktionshöhe min. [m] + Konstruktionshöhe max. [m]) / 2 - 0,08 m)) * Schätzwert (Hauptbaustoff) [Mg/m³]
0,08 m → Bohlenstärke - Belagdicke Holz auf Holz
0,22 m → Breite Längsträger Holzbrücke
Schätzwert (Hauptbaustoff) [Mg/m³] → Dichte laut Tabelle
Hauptbaustoff | Dichte [Mg/m³] |
---|---|
Heimisch | 0,70 (Eiche) |
Tropisch | 1,10 (Bongossi) |
Kennwert | Variationskoeffizient | Stichprobe | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
1,00 [-] | 22,3 % | 10 | 0,62 [-] | 1,43 [-] |
Hintergrund der Berechnung
Zur Massenberechnung des Holzes im Überbau (exklusive des Geländers) wird die entsprechende Holzdichte mit dem Holzvolumen multipliziert. Das Volumen ergibt sich durch die vier Attribute Anzahl Stege, Gesamtlänge, Breite und gemittelte Konstruktionshöhe, welche alle drei Dimensionen des Raumes darstellen. Die Konstruktionshöhe umfasst dabei die gesamte Höhe inklusive des Bohlenbelags. Außerdem haben auf das Volumen des Holzüberbaus zwei weitere Schätzwerte einen Einfluss: die Bohlenstärke (0,08 m) und die Breite der Holz-Längsträger (0,22 m). Somit beschreibt der erste Summand in der Klammer das Volumen des Belags, während der zweite die Längsträger abdeckt. In diesem Fall wird das so ermittelte Volumen durch Multiplikation mit dem aus der Stichprobe empirisch ermittelten Kennwert 1,00 [-] exakt beibehalten. Für die Holzdichte werden die Schätzwerte in Abhängigkeit des Hauptbaustoffes angesetzt (0,70 Mg/m³ für heimisches und 1,10 Mg/m³ für tropisches Holz).
Alle Typenvertreter:
Überbau: Vollplatte | Plattenbalken | Holzbrücke | Stahlbrücke | Wellstahlrohr
- Absturzsicherung: Brüstung - Beton | Brüstung - Stein | Rohrgeländer - Stahl | Holmgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Stahl | Füllstabgeländer - Aluminium | Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
Unterbau: Kastenwiderlager | Spundwandkopfbalken | Wellstahlbrücke (umgebender Boden) | Pfeiler - Stützen - Stützenreihen
Gründung: Brunnengründung | Flachgründung: Sohlplatte bei Rahmen | Streifenfundament Straßenbrücke | Einzelfundamente Geh- und Radwegbrücke | Einzelfundamente Mehrfeldbrücke