K Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
'''Nächster Use Case:''' [[Bestimmung der anwendbaren Verfahren]]</blockquote> | '''Nächster Use Case:''' [[Bestimmung der anwendbaren Verfahren]]</blockquote> | ||
− | |||
'''Beschreibung''' | '''Beschreibung''' | ||
− | Der UC 2 | + | Der [[Use Case 2|UC 2]] zielt darauf ab, netzweit Informationen über das anthropogene Lager von Straßennetzen, Kanälen und Brücken bereitzustellen. Erfasst werden Materialien wie Asphalt oder Beton, ohne auf detaillierte Materialeigenschaften einzugehen. Dies dient als Grundlage für Prognosen zur Nutzungsdauer und zur Quantität anfallender Recyclingmaterialien. |
− | + | Akteure sind Bau- und Recyclingunternehmen sowie Planungsbüros. Die Auslöser für diesen Use Case umfassen Bestandsaufnahmen zur Finanzabschätzung und strategische Fragestellungen im Bau- und Erhaltungsmanagement. Vorbedingung ist die Definition der zu erhebenden Informationen und die Formate, in denen diese vorliegen sollen. Zunächst werden die Daten angefordert, geprüft und an Akteure weitergegeben, darunter auch Use Case [[Use Case 7|7]] und [[Use Case 1.1|1.1]]. | |
− | + | Das Nutzenpotenzial liegt in ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteilen, indem Bauwerksinformationen effizient gesammelt und weiterverwendet werden können. Der Umsetzungsgrad zeigt, dass die Möglichkeit zur Informationssammlung vorhanden ist, jedoch nicht flächendeckend eingesetzt wird. Für die Serienreife ist eine durchgängige Erhebung und Weitergabe der Informationen notwendig. | |
− | + | Referenzen zu diesem Use Case umfassen unter anderem "BIM-basiertes Erhaltungsmanagement im Straßenbau" [König et al. 2020], "Abschätzung des Restwerts im PMS" <ref>[https://bast.opus.hbz-nrw.de/opus45-bast/frontdoor/deliver/index/docId/2507/file/S150+barrfrei+.pdf | Abschätzung des Restwerts im PMS am Ende des Bewertungszeitraums, Stöcker et al. 2021]</ref> und "Ansätze für ein Erhaltungsmanagement kommunaler Straßen"<ref>[https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/index/index/year/2019/docId/6418 | Ansätze für ein Erhaltungsmanagement kommunaler Straßen unter Berücksichtigung des NKF, Buttgereit 2019]</ref>. | |
− | |||
− | + | '''Prozess''' | |
− | + | Berechnung des verwendeten Material (anthropogenes Materiallager für Verkehrsflächen) | |
+ | [[Datei:image (2).png|zentriert|mini|600x600px|ERD inkl. Prozessworkflow für Verkehrsflächen]] | ||
+ | * Berechnung des verwendeten Material (anthropogenes Materiallager für die Kanalisation (Haltungen + Schächte inkl. Umgebungsmaterial) | ||
− | + | [[Datei:image.png|zentriert|mini|600x600px|ERD inkl. Prozessworkflow für Kanalisation]] | |
+ | |||
+ | * Berechnung des verwendeten Material (anthropogenes Materiallager für Brücken) | ||
− | + | [[Datei:image (1).png|zentriert|mini|600x600px|ERD inkl. Prozessworkflow für Brücken]] | |
+ | <blockquote> | ||
'''Alle Use Cases:''' [[Information an System über den Anfall von Recyclingmaterial]] | [[Information aus System über den Anfall von Recyclingmaterial]] | [[Übersicht über das verwendete Material (Bestand)]] | [[Bestimmung der anwendbaren Verfahren]] | [[Einsatz von Materialien]] | [[Auszuführende Maßnahme]] | [[Umweltauswirkung unterschiedlicher Verfahren, Maßnahmen, Materialien]] | [[Digitale Bereitstellung projektbezogener Informationen]] | [[Rückführung projektbezogener, digitaler Informationen an Auftraggeber]] | [[Materialbörse]] | [[Lagerflächen zur Vorhaltung von Recyclingmaterialien]] | [[Grafische Darstellung von geplanten Maßnahmen]] | '''Alle Use Cases:''' [[Information an System über den Anfall von Recyclingmaterial]] | [[Information aus System über den Anfall von Recyclingmaterial]] | [[Übersicht über das verwendete Material (Bestand)]] | [[Bestimmung der anwendbaren Verfahren]] | [[Einsatz von Materialien]] | [[Auszuführende Maßnahme]] | [[Umweltauswirkung unterschiedlicher Verfahren, Maßnahmen, Materialien]] | [[Digitale Bereitstellung projektbezogener Informationen]] | [[Rückführung projektbezogener, digitaler Informationen an Auftraggeber]] | [[Materialbörse]] | [[Lagerflächen zur Vorhaltung von Recyclingmaterialien]] | [[Grafische Darstellung von geplanten Maßnahmen]] | ||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Zeile 35: | Zeile 38: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | + | ||
[[Category:Praxis]] | [[Category:Praxis]] | ||
[[Category:Toolbox]] | [[Category:Toolbox]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 25. September 2024, 14:50 Uhr
Im Leitfaden: 4.2.2 Funktionalitäten
Übergeordnete Seite: Use Cases RekoTi-Toolbox
Vorheriger Use Case: Information aus System über den Anfall von Recyclingmaterial
Nächster Use Case: Bestimmung der anwendbaren Verfahren
Beschreibung
Der UC 2 zielt darauf ab, netzweit Informationen über das anthropogene Lager von Straßennetzen, Kanälen und Brücken bereitzustellen. Erfasst werden Materialien wie Asphalt oder Beton, ohne auf detaillierte Materialeigenschaften einzugehen. Dies dient als Grundlage für Prognosen zur Nutzungsdauer und zur Quantität anfallender Recyclingmaterialien.
Akteure sind Bau- und Recyclingunternehmen sowie Planungsbüros. Die Auslöser für diesen Use Case umfassen Bestandsaufnahmen zur Finanzabschätzung und strategische Fragestellungen im Bau- und Erhaltungsmanagement. Vorbedingung ist die Definition der zu erhebenden Informationen und die Formate, in denen diese vorliegen sollen. Zunächst werden die Daten angefordert, geprüft und an Akteure weitergegeben, darunter auch Use Case 7 und 1.1.
Das Nutzenpotenzial liegt in ökonomischen, ökologischen und sozialen Vorteilen, indem Bauwerksinformationen effizient gesammelt und weiterverwendet werden können. Der Umsetzungsgrad zeigt, dass die Möglichkeit zur Informationssammlung vorhanden ist, jedoch nicht flächendeckend eingesetzt wird. Für die Serienreife ist eine durchgängige Erhebung und Weitergabe der Informationen notwendig.
Referenzen zu diesem Use Case umfassen unter anderem "BIM-basiertes Erhaltungsmanagement im Straßenbau" [König et al. 2020], "Abschätzung des Restwerts im PMS" [1] und "Ansätze für ein Erhaltungsmanagement kommunaler Straßen"[2].
Prozess
Berechnung des verwendeten Material (anthropogenes Materiallager für Verkehrsflächen)
- Berechnung des verwendeten Material (anthropogenes Materiallager für die Kanalisation (Haltungen + Schächte inkl. Umgebungsmaterial)
- Berechnung des verwendeten Material (anthropogenes Materiallager für Brücken)
Alle Use Cases: Information an System über den Anfall von Recyclingmaterial | Information aus System über den Anfall von Recyclingmaterial | Übersicht über das verwendete Material (Bestand) | Bestimmung der anwendbaren Verfahren | Einsatz von Materialien | Auszuführende Maßnahme | Umweltauswirkung unterschiedlicher Verfahren, Maßnahmen, Materialien | Digitale Bereitstellung projektbezogener Informationen | Rückführung projektbezogener, digitaler Informationen an Auftraggeber | Materialbörse | Lagerflächen zur Vorhaltung von Recyclingmaterialien | Grafische Darstellung von geplanten Maßnahmen