K |
(Die Kategorien wurden geändert.) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Umweltproduktdeklarationen (EPDs), die für die Nachhaltigkeitsbewertung herangezogen werden können (bspw. aus der [[EPD-Datenbank]] Ökobaudat), sind insbesondere für den Infrastrukturbereich derzeit noch unvollständig. Um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, wurde eine Methode zur Untersuchung, zum Vergleich, zur Validierung und zur Anpassung digitaler EPDs entwickelt. Darüber hinaus wird eine Integration mit der BIM-Methodik vorgenommen, um einen modellbasierten Lebenszyklusansatz für typische kommunale Straßeninfrastrukturbauten zu ermöglichen. Die Methodik basiert auf bestehenden EPDs und ermöglicht die Einbeziehung zusätzlicher Lebenszyklusphasen durch Dateneingabeoptionen. Um die Lebenszyklusphasen Transport, Betrieb und Recycling einzubeziehen, wurde eine generische und kontinuierlich erweiterbare Anwendung implementiert. Die nachhfolgende Abbildung zeigt hierzu die Umsetzung des 4-stufigen Ansatzes. (1) Import der relevanten Datensätze, Modelle sowie spezifisches Expertenwissen. (2) Eingabe bzw. Anpassung von spezifischen Projektinformationen. (3) Modellerstellung und Verknüpfung mit den relevanten EPD- und Expertendaten. (4) Ökobilanzierung und Datenausgabe. | Umweltproduktdeklarationen (EPDs), die für die Nachhaltigkeitsbewertung herangezogen werden können (bspw. aus der [[EPD-Datenbank]] Ökobaudat), sind insbesondere für den Infrastrukturbereich derzeit noch unvollständig. Um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, wurde eine Methode zur Untersuchung, zum Vergleich, zur Validierung und zur Anpassung digitaler EPDs entwickelt. Darüber hinaus wird eine Integration mit der BIM-Methodik vorgenommen, um einen modellbasierten Lebenszyklusansatz für typische kommunale Straßeninfrastrukturbauten zu ermöglichen. Die Methodik basiert auf bestehenden EPDs und ermöglicht die Einbeziehung zusätzlicher Lebenszyklusphasen durch Dateneingabeoptionen. Um die Lebenszyklusphasen Transport, Betrieb und Recycling einzubeziehen, wurde eine generische und kontinuierlich erweiterbare Anwendung implementiert. Die nachhfolgende Abbildung zeigt hierzu die Umsetzung des 4-stufigen Ansatzes. (1) Import der relevanten Datensätze, Modelle sowie spezifisches Expertenwissen. (2) Eingabe bzw. Anpassung von spezifischen Projektinformationen. (3) Modellerstellung und Verknüpfung mit den relevanten EPD- und Expertendaten. (4) Ökobilanzierung und Datenausgabe. | ||
[[Datei:Screenshot 2024-05-24 135627.png|mini|Prozesschritte zur Durchführung BIM-basierten Ökobilanz unter Berücksichtigung Projektspezifischer Informationen|alternativtext=|rand|zentriert|800x800px]]<blockquote>'''Alle weiteren Ansätze:''' [[BIM zur Unterstützung eines effizienten Asset Managements der Straßeninfrastruktur|BIM Asset Management der Straßeninfrastruktur]] | [[BIM-Based Pavement Management Tool|BIM für die Straßenerhaltung]] | [[KI unterstützte Optimierung|KI Ansätze im Bauwesen]] | [[BIM-LCA-Integration]] | [[BIM-basierte Nachhaltigkeitsvisualisierung]] | [[Stoffstromsimulation]]</blockquote> | [[Datei:Screenshot 2024-05-24 135627.png|mini|Prozesschritte zur Durchführung BIM-basierten Ökobilanz unter Berücksichtigung Projektspezifischer Informationen|alternativtext=|rand|zentriert|800x800px]]<blockquote>'''Alle weiteren Ansätze:''' [[BIM zur Unterstützung eines effizienten Asset Managements der Straßeninfrastruktur|BIM Asset Management der Straßeninfrastruktur]] | [[BIM-Based Pavement Management Tool|BIM für die Straßenerhaltung]] | [[KI unterstützte Optimierung|KI Ansätze im Bauwesen]] | [[BIM-LCA-Integration]] | [[BIM-basierte Nachhaltigkeitsvisualisierung]] | [[Stoffstromsimulation]]</blockquote> | ||
+ | [[Category:Ergebnis]] | ||
+ | [[Category:Projekt]] | ||
+ | [[Category:BIM]] | ||
+ | [[Category:Fertig]] |
Version vom 16. August 2024, 17:11 Uhr
Im Leitfaden: 4.3.2 Optimierungskonzepte
Übergeordnete Seite: Optimierungsverfahren und -dienste
Beschreibung
Umweltproduktdeklarationen (EPDs), die für die Nachhaltigkeitsbewertung herangezogen werden können (bspw. aus der EPD-Datenbank Ökobaudat), sind insbesondere für den Infrastrukturbereich derzeit noch unvollständig. Um in diesem Bereich Fortschritte zu erzielen, wurde eine Methode zur Untersuchung, zum Vergleich, zur Validierung und zur Anpassung digitaler EPDs entwickelt. Darüber hinaus wird eine Integration mit der BIM-Methodik vorgenommen, um einen modellbasierten Lebenszyklusansatz für typische kommunale Straßeninfrastrukturbauten zu ermöglichen. Die Methodik basiert auf bestehenden EPDs und ermöglicht die Einbeziehung zusätzlicher Lebenszyklusphasen durch Dateneingabeoptionen. Um die Lebenszyklusphasen Transport, Betrieb und Recycling einzubeziehen, wurde eine generische und kontinuierlich erweiterbare Anwendung implementiert. Die nachhfolgende Abbildung zeigt hierzu die Umsetzung des 4-stufigen Ansatzes. (1) Import der relevanten Datensätze, Modelle sowie spezifisches Expertenwissen. (2) Eingabe bzw. Anpassung von spezifischen Projektinformationen. (3) Modellerstellung und Verknüpfung mit den relevanten EPD- und Expertendaten. (4) Ökobilanzierung und Datenausgabe.
Alle weiteren Ansätze: BIM Asset Management der Straßeninfrastruktur | BIM für die Straßenerhaltung | KI Ansätze im Bauwesen | BIM-LCA-Integration | BIM-basierte Nachhaltigkeitsvisualisierung | Stoffstromsimulation