K |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<blockquote>'''Im Leitfaden:''' [[4.3.2 Optimierungskonzepte]]</blockquote>Neben den in [[Informationsmanagement]] und [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] vorgestellten Optimierungsansätzen, welche im Projektrahmen konzeptionell bzw. prototypisch umgesetzt wurden, existieren weitere Ansätze, die in die Entscheidungsfindung mit einfließen können. Diese Ansätze verdeutlichen, dass die Effizienz insbesondere durch den Einsatz von BIM und KI bei Infrastrukturvorhaben weiter gesteigert und die betreffenden Infrastrukturassets zudem bestmöglich gemanagt werden können. Nachfolgend sind eine Reihe von Ansätzen aufgelistet, welche die Thematiken des RekoTi-Projektes tangieren und für eine erweiterte Betrachtung mit einbezogen werden können. | <blockquote>'''Im Leitfaden:''' [[4.3.2 Optimierungskonzepte]]</blockquote>Neben den in [[Informationsmanagement]] und [[4.2 RekoTi-Toolbox|RekoTi-Toolbox]] vorgestellten Optimierungsansätzen, welche im Projektrahmen konzeptionell bzw. prototypisch umgesetzt wurden, existieren weitere Ansätze, die in die Entscheidungsfindung mit einfließen können. Diese Ansätze verdeutlichen, dass die Effizienz insbesondere durch den Einsatz von BIM und KI bei Infrastrukturvorhaben weiter gesteigert und die betreffenden Infrastrukturassets zudem bestmöglich gemanagt werden können. Nachfolgend sind eine Reihe von Ansätzen aufgelistet, welche die Thematiken des RekoTi-Projektes tangieren und für eine erweiterte Betrachtung mit einbezogen werden können. | ||
− | * [[BIM zur Unterstützung eines effizienten Asset Managements der Straßeninfrastruktur|BIM Asset Management der Straßeninfrastruktur]]: Ein Ansatz zur | + | * [[BIM zur Unterstützung eines effizienten Asset Managements der Straßeninfrastruktur|'''BIM Asset Management der Straßeninfrastruktur''']]: Ein Ansatz zur optimierten Verknüpfung vom Asset-Management und BIM im Straßenbau und -erhaltung |
− | * [[BIM-Based Pavement Management Tool|BIM für die Straßenerhaltung]]: Ein Verfahren zur Erfassung, Visualisierung und Verknüpfung von Straßenschäden | + | * [[BIM-Based Pavement Management Tool|'''BIM für die Straßenerhaltung''']]: Ein Verfahren zur Erfassung, Visualisierung und Verknüpfung von Straßenschäden |
− | * [[KI unterstützte Optimierung|KI Ansätze im Bauwesen]] | + | * [[KI unterstützte Optimierung|'''KI Ansätze im Bauwesen''']]: Ansätze zu Nutzung von KI im Bauwesen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft |
− | *[[BIM-LCA-Integration]] | + | *'''[[BIM-LCA-Integration]]''': Ein digitaler Ansatz zur Durchführung der Ökobilanz anhand von parametrischen Straßenmodellen |
− | * [[Stoffstromsimulation]] | + | *[[EPD Anpassung|EPD-Integration]]: Ein Ansatz [[EPD-Datenbank|EPDs]] im Rahmen der BIM-LCA-Integration spezifischer zu nutzen und anzupassen |
+ | * '''[[Stoffstromsimulation]]''': Entwicklung eines Vorhersagemodells zur Abschätzung von Stoffströmen im Straßenbau | ||
In Anlehnung an Kapitel [[3.5 Beispielsammlung]] sollen die hier gelisteten Ansätze vor dem Hintergrund der Digitalisierung und dem stetig wachsenden Einsatz von digitalen Technologien und KI-Werkzeugen verdeutlichen, welche Optimierungen in diesem Kontext zukünftig zu erwarten sind. Vor allem durch die Nutzung von KI-Anwendungen, dem Durchführen von Simulation sowie der Integration von [[Nachhaltigkeitsbewertung|Nachhaltigkeitsbewertungsansätzen]], konnte bereits gezeigt werden, dass Maßnahmen effizienter und nachhaltiger geplant und umgesetzt, sowie Ressourcen optimiert gesteuert werden können. | In Anlehnung an Kapitel [[3.5 Beispielsammlung]] sollen die hier gelisteten Ansätze vor dem Hintergrund der Digitalisierung und dem stetig wachsenden Einsatz von digitalen Technologien und KI-Werkzeugen verdeutlichen, welche Optimierungen in diesem Kontext zukünftig zu erwarten sind. Vor allem durch die Nutzung von KI-Anwendungen, dem Durchführen von Simulation sowie der Integration von [[Nachhaltigkeitsbewertung|Nachhaltigkeitsbewertungsansätzen]], konnte bereits gezeigt werden, dass Maßnahmen effizienter und nachhaltiger geplant und umgesetzt, sowie Ressourcen optimiert gesteuert werden können. | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] |
Version vom 5. Juni 2024, 13:08 Uhr
Im Leitfaden: 4.3.2 Optimierungskonzepte
Neben den in Informationsmanagement und RekoTi-Toolbox vorgestellten Optimierungsansätzen, welche im Projektrahmen konzeptionell bzw. prototypisch umgesetzt wurden, existieren weitere Ansätze, die in die Entscheidungsfindung mit einfließen können. Diese Ansätze verdeutlichen, dass die Effizienz insbesondere durch den Einsatz von BIM und KI bei Infrastrukturvorhaben weiter gesteigert und die betreffenden Infrastrukturassets zudem bestmöglich gemanagt werden können. Nachfolgend sind eine Reihe von Ansätzen aufgelistet, welche die Thematiken des RekoTi-Projektes tangieren und für eine erweiterte Betrachtung mit einbezogen werden können.
- BIM Asset Management der Straßeninfrastruktur: Ein Ansatz zur optimierten Verknüpfung vom Asset-Management und BIM im Straßenbau und -erhaltung
- BIM für die Straßenerhaltung: Ein Verfahren zur Erfassung, Visualisierung und Verknüpfung von Straßenschäden
- KI Ansätze im Bauwesen: Ansätze zu Nutzung von KI im Bauwesen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft
- BIM-LCA-Integration: Ein digitaler Ansatz zur Durchführung der Ökobilanz anhand von parametrischen Straßenmodellen
- EPD-Integration: Ein Ansatz EPDs im Rahmen der BIM-LCA-Integration spezifischer zu nutzen und anzupassen
- Stoffstromsimulation: Entwicklung eines Vorhersagemodells zur Abschätzung von Stoffströmen im Straßenbau
In Anlehnung an Kapitel 3.5 Beispielsammlung sollen die hier gelisteten Ansätze vor dem Hintergrund der Digitalisierung und dem stetig wachsenden Einsatz von digitalen Technologien und KI-Werkzeugen verdeutlichen, welche Optimierungen in diesem Kontext zukünftig zu erwarten sind. Vor allem durch die Nutzung von KI-Anwendungen, dem Durchführen von Simulation sowie der Integration von Nachhaltigkeitsbewertungsansätzen, konnte bereits gezeigt werden, dass Maßnahmen effizienter und nachhaltiger geplant und umgesetzt, sowie Ressourcen optimiert gesteuert werden können.