MBlock (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
MBlock (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
'''Nächstes Kapitel:''' | '''Nächstes Kapitel:''' | ||
− | :[[4.1.2 Datenformate]] </blockquote>Informationsanforderungen werden | + | :[[4.1.2 Datenformate]] </blockquote>Informationsanforderungen sind spezifisch, sie werden immer dann definiert, wenn eine (meist vertraglich festgelegte) Bereitstellung von Informationen erfolgen soll, d.h. wenn Informationen ausgetauscht werden müssen. Dies umfasst die genaue Festlegung der Art der benötigten Informationen, den Zeitpunkt, zu dem sie benötigt werden, den Kontext ihrer Verwendung, die Sende und die empfangende Projektrolle oder Parter und die gewünschte Detailgenauigkeit. |
+ | |||
+ | Zur Unterstützung eines konsistenten und standardisierten Informationsaustausches existieren für das Anlegen und Verwenden von Informations(austausch)anforderungen [[BIM Normen und Richtlinien|Normen und Richtlinien]]. <!-- hier sollte auf spezifische Normen verwiesen werden, ansonsten ist die Verlinkung zu generell, und wenig zielführend --> | ||
Im Rahmen von RekoTi wurden Informations(austausch)anforderungen auf Basis der [[Datenbestand|Analyse des Datenbestands]] und der relevanten Umfänge beim Datenaustausch zur Realisierung der definierten [[Use Cases RekoTi-Toolbox|RekoTi Use Cases]] definiert. | Im Rahmen von RekoTi wurden Informations(austausch)anforderungen auf Basis der [[Datenbestand|Analyse des Datenbestands]] und der relevanten Umfänge beim Datenaustausch zur Realisierung der definierten [[Use Cases RekoTi-Toolbox|RekoTi Use Cases]] definiert. | ||
− | Weiter wurden auch Vorgaben definiert, welche ein | + | Weiter wurden auch Vorgaben definiert, welche ein modellbasiertes Ressourcenmanagement ermöglichen sollen. Informationen zum prozessulanen vorgehen finden sich dazu unter [[RekoTi IDM Übersicht]] und [[Analyse und Optimierung]]. Die folgenden Unterseiten beinhalten konkrete Informationsanforderungen bezogen auf die geforderten Basisattribute der jeweiligen Bauwerke, das Datenformat und die Detailtiefe (siehe [[LOIN]]), während in dem [[IDM]] in erster Linie die Prozessanforderungen und -abläufe dargestellt werden. |
<blockquote> | <blockquote> | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
[[Category:Projekt]] | [[Category:Projekt]] | ||
[[Category:Jonas]] | [[Category:Jonas]] | ||
+ | [[Category:Marlena]] |
Version vom 11. März 2024, 14:02 Uhr
Leitfaden → 4 Datenmanagement und technische Umsetzung → 4.1 Informationsmanagement
Nächstes Kapitel:
Informationsanforderungen sind spezifisch, sie werden immer dann definiert, wenn eine (meist vertraglich festgelegte) Bereitstellung von Informationen erfolgen soll, d.h. wenn Informationen ausgetauscht werden müssen. Dies umfasst die genaue Festlegung der Art der benötigten Informationen, den Zeitpunkt, zu dem sie benötigt werden, den Kontext ihrer Verwendung, die Sende und die empfangende Projektrolle oder Parter und die gewünschte Detailgenauigkeit.
Zur Unterstützung eines konsistenten und standardisierten Informationsaustausches existieren für das Anlegen und Verwenden von Informations(austausch)anforderungen Normen und Richtlinien.
Im Rahmen von RekoTi wurden Informations(austausch)anforderungen auf Basis der Analyse des Datenbestands und der relevanten Umfänge beim Datenaustausch zur Realisierung der definierten RekoTi Use Cases definiert.
Weiter wurden auch Vorgaben definiert, welche ein modellbasiertes Ressourcenmanagement ermöglichen sollen. Informationen zum prozessulanen vorgehen finden sich dazu unter RekoTi IDM Übersicht und Analyse und Optimierung. Die folgenden Unterseiten beinhalten konkrete Informationsanforderungen bezogen auf die geforderten Basisattribute der jeweiligen Bauwerke, das Datenformat und die Detailtiefe (siehe LOIN), während in dem IDM in erster Linie die Prozessanforderungen und -abläufe dargestellt werden.
Unterseiten Informationsanforderungen: Informationsanforderungen Verkehrsflächen | Informationsanforderungen Brücken | Informationsanforderungen Kanalisation