K |
JLauck (Diskussion | Beiträge) (Die Kategorien wurden geändert.) |
||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
<blockquote> | <blockquote> | ||
− | ''' | + | '''Ergänzung zum Leitfaden:''' [[2.1.2.2 Vorgehensweise]] |
− | </blockquote>Die Höhe der Schutzeinrichtung ist ein [[Attribut (ASB-ING)|Attribut]], welches gemäß [[Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten (ASB-ING)|ASB-ING]] für Brückenbauwerke digital hinterlegt werden kann. | + | </blockquote>Die Höhe der Schutzeinrichtung ist ein [[Attribut (ASB-ING)|Attribut]], welches gemäß [[Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten (ASB-ING)|ASB-ING]] für Brückenbauwerke digital hinterlegt werden kann. Gleichzeitig zählt sie zu den [[Schätzwert|Schätzwerten]] für den Fall, dass keine Werte hinterlegt sind. |
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
Sollten im Einzelfall zu diesem Attribut keine Werte vorliegen, so kann dennoch für jede [[Absturzsicherung]] mit einem [[Schätzwert]] gerechnet werden, der folgender Tabelle entnommen werden kann. | Sollten im Einzelfall zu diesem Attribut keine Werte vorliegen, so kann dennoch für jede [[Absturzsicherung]] mit einem [[Schätzwert]] gerechnet werden, der folgender Tabelle entnommen werden kann. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | |+Schätzwerte | + | |+Angenommene [[Schätzwert|Schätzwerte]]: |
!Absturzsicherung | !Absturzsicherung | ||
!Schätzwert [m] | !Schätzwert [m] | ||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
'''Skizze/Bild:''' | '''Skizze/Bild:''' | ||
− | [[Datei:Höhe der Schutzeinrichtung.jpg|ohne|mini|Höhe der Schutzeinrichtung anhand einer Holzbrücke in Münster]] | + | [[Datei:Höhe der Schutzeinrichtung.jpg|ohne|mini|Höhe der Schutzeinrichtung anhand einer Holzbrücke in Münster (Quelle: FH Münster, Lukas Tammen)]] |
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* Berechnung [[Rohrgeländer - Stahl]] | * Berechnung [[Rohrgeländer - Stahl]] | ||
* Berechnung [[Holmgeländer - Stahl]] | * Berechnung [[Holmgeländer - Stahl]] | ||
− | |||
* Berechnung [[Füllstabgeländer - Stahl]] | * Berechnung [[Füllstabgeländer - Stahl]] | ||
* Berechnung [[Füllstabgeländer - Aluminium]] | * Berechnung [[Füllstabgeländer - Aluminium]] | ||
Zeile 79: | Zeile 78: | ||
'''Alle RekoTi-relevanten [[Attribut (ASB-ING)|Attribute]]:'''<blockquote> | '''Alle RekoTi-relevanten [[Attribut (ASB-ING)|Attribute]]:'''<blockquote> | ||
− | [[Anzahl Felder]] | [[Anzahl Stege]] | [[Art der Gründung]] | [[Art der Schutzeinrichtung]] | [[Art der Stützung]] | [[Art des Sachverhaltes (oben liegend)]] | [[Baujahr]] | [[Baustoff der Schutzeinrichtung]] | [[Baustoff des | + | [[Anzahl Felder]] | [[Anzahl Stege]] | [[Art der Gründung]] | [[Art der Schutzeinrichtung]] | [[Art der Stützung]] | [[Art des Sachverhaltes (oben liegend)]] | [[Baujahr]] | [[Baustoff der Schutzeinrichtung]] | [[Baustoff des Belags]] | [[Bauwerksart]] | [[Breite]] | [[Gesamtbreite]] | [[Gesamtlänge]] | [[Hauptbaustoff]] | [[Höhe der Schutzeinrichtung]] | [[Konstruktionshöhe max.]] | [[Konstruktionshöhe min.]] | [[Länge der Schutzeinrichtung]] | [[Lichte Höhe]] | [[Lichte Weite]] | [[Minimale Überschüttungshöhe]] | [[Querschnitt Überbau]] | [[Stützungshöhe]]</blockquote> |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Alle RekoTi-relevanten [[Schätzwert|Schätzwerte]]:'''<blockquote> | ||
+ | [[Betonstahlgehalt]] | [[Blechstärke Wellstahlrohr]] | [[Bohlenstärke - Belagdicke]] | [[Breite Arbeitsraum]] | [[Breite Längsträger Holzbrücke]] | [[Brüstungsbreite]] | [[Dichte]] | [[Faktor Geometrie]] | [[Flächengewicht]] | [[Fundamentdicke - Gründungstiefe]] | [[Höhe der Schutzeinrichtung]] | [[Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende]] | [[Plattendicke bei Plattenbalken]] | [[Stegbreitenanteil]]</blockquote> | ||
'''Literaturverzeichnis:''' | '''Literaturverzeichnis:''' | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
− | + | ||
− | [[Category: | + | |
+ | [[Category:Glossar]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Fertig]] |
Aktuelle Version vom 21. September 2024, 20:08 Uhr
Ergänzung zum Leitfaden: 2.1.2.2 Vorgehensweise
Die Höhe der Schutzeinrichtung ist ein Attribut, welches gemäß ASB-ING für Brückenbauwerke digital hinterlegt werden kann. Gleichzeitig zählt sie zu den Schätzwerten für den Fall, dass keine Werte hinterlegt sind.
Definition:
Es handelt sich um die Höhe der Schutzeinrichtung über dem Einbauort.[1] Bei Absturzsicherungen ist sie somit mit der Brüstungshöhe im fertigen Zustand gleichzusetzen.
Sollten im Einzelfall zu diesem Attribut keine Werte vorliegen, so kann dennoch für jede Absturzsicherung mit einem Schätzwert gerechnet werden, der folgender Tabelle entnommen werden kann.
Absturzsicherung | Schätzwert [m] |
---|---|
Brüstung - Beton | 1,000 |
Brüstung - Stein | 0,900 |
Rohrgeländer - Stahl | 1,000 |
Holmgeländer - Stahl | 1,000 |
Füllstabgeländer - Stahl | 1,200 |
Füllstabgeländer - Aluminium | 1,150 |
Füllstabgeländer - Holz (Heimisch) | 1,300 |
Füllstabgeländer - Holz (Tropisch) | 1,250 |
Skizze/Bild:
Mögliche Werte:
Numerisch mit drei Nachkommastellen
Einheit:
Längeneinheit, Meter [m]
In RekoTi relevant für:
- Berechnung Brüstung - Beton
- Berechnung Brüstung - Stein
- Berechnung Rohrgeländer - Stahl
- Berechnung Holmgeländer - Stahl
- Berechnung Füllstabgeländer - Stahl
- Berechnung Füllstabgeländer - Aluminium
- Berechnung Füllstabgeländer - Holz (Heimisch)
- Berechnung Füllstabgeländer - Holz (Tropisch)
- Berechnung Pfeiler - Stützen - Stützenreihen (indirekt über Masse des Überbaus)
Alle RekoTi-relevanten Attribute:
Anzahl Felder | Anzahl Stege | Art der Gründung | Art der Schutzeinrichtung | Art der Stützung | Art des Sachverhaltes (oben liegend) | Baujahr | Baustoff der Schutzeinrichtung | Baustoff des Belags | Bauwerksart | Breite | Gesamtbreite | Gesamtlänge | Hauptbaustoff | Höhe der Schutzeinrichtung | Konstruktionshöhe max. | Konstruktionshöhe min. | Länge der Schutzeinrichtung | Lichte Höhe | Lichte Weite | Minimale Überschüttungshöhe | Querschnitt Überbau | Stützungshöhe
Alle RekoTi-relevanten Schätzwerte:
Betonstahlgehalt | Blechstärke Wellstahlrohr | Bohlenstärke - Belagdicke | Breite Arbeitsraum | Breite Längsträger Holzbrücke | Brüstungsbreite | Dichte | Faktor Geometrie | Flächengewicht | Fundamentdicke - Gründungstiefe | Höhe der Schutzeinrichtung | Neigungsverhältnis am Wellstahlrohrende | Plattendicke bei Plattenbalken | Stegbreitenanteil
Literaturverzeichnis:
- ↑ ASB-ING (2013): Anweisung Straßeninformationsbank Segment Bauwerksdaten, BMVBS - Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hrsg.), Eigenverlag, Bonn, 2013, S. 55